* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | 35 | 40 | 1.14 |
![]() | 1982 | 28 | 42 | 1.50 |
![]() | 1981 | 32 | 91 | 2.84 |
![]() | 1980 | 39 | 105 | 2.69 |
![]() | 1979 | 34 | 33 | 0.97 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dunaújváros | 14 | 44 | 3.14 |
![]() | Építők | 19 | 36 | 1.89 |
![]() | FTC | 10 | 32 | 3.20 |
![]() | Tatabánya | 15 | 31 | 2.07 |
![]() | BHG SE | 9 | 27 | 3.00 |
![]() | Vasas | 10 | 26 | 2.60 |
![]() | Békéscsaba | 14 | 15 | 1.07 |
![]() | Spartacus | 8 | 15 | 1.88 |
![]() | Győr | 11 | 14 | 1.27 |
![]() | Ózd | 4 | 11 | 2.75 |
![]() | Borsodi Bányász | 4 | 9 | 2.25 |
![]() | Veszp./M.óvár | 13 | 8 | 0.62 |
![]() | Pécs | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | TFSE | 6 | 7 | 1.17 |
![]() | Szentes | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Martfű | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Bp. ELZETT | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Hódmezővh. | 4 | 3 | 0.75 |
![]() | Postás SE | 3 | 3 | 1.00 |
![]() | KÉV Metró | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Nyíregyháza | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Eger | 3 | 2 | 0.67 |
![]() | Újbuda | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Csepel | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Nagykanizsa | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Bp. Taurus | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 168 | 311 | 1.85 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1983 | Debrecen | 25 | 35 | |
1982 | Debrecen | 19 | 17 | |
1981 | Debrecen | 22 | 65 | |
1980 | Debrecen | 22 | 33 | |
összesen | 88 | 150 |
1987-1991 D. Közút (NB-I/B) 1984-1986 D. Kinizsi (NB-II) 1979 Debreceni MVSC (NB-I/B) 1973-1978 D. Kinizsi (NB-II) 1972 Debreceni Kinizsi (megyei) |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Interjú 2021. július 2., 08:10
A debreceni női kézilabdázók mindmáig utolsó bajnoki címüket 1987-ben szerezték, még DMVSC néven. De ehhez előbb fel is kellett jutni az NB I-be, majd bent is kellett maradni! Erről (is) faggattam a méltatlanul elfeledett '79-es csapat egykori balátlövőjét. Tovább...