* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1980 | 30 | 20 | 0.67 |
![]() | 1979 | 26 | 17 | 0.65 |
![]() | 1978 | 21 | 11 | 0.52 |
![]() | 1977 | 6 | 11 | 1.83 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Martfű | 5 | 6 | 1.20 | |
| Győr | 4 | 6 | 1.50 | |
| Nyíregyháza | 3 | 6 | 2.00 | |
| III. ker. TTVE | 2 | 6 | 3.00 | |
| BHG SE | 7 | 5 | 0.71 | |
| FTC | 4 | 4 | 1.00 | |
| Dunaújváros | 6 | 3 | 0.50 | |
| Eger | 3 | 3 | 1.00 | |
| Bp. Taurus | 3 | 3 | 1.00 | |
| Pécs | 3 | 2 | 0.67 | |
| Spartacus | 2 | 2 | 1.00 | |
| Szentes | 2 | 2 | 1.00 | |
| Bp. Csavargyár | 2 | 2 | 1.00 | |
| Ózd | 1 | 2 | 2.00 | |
| Építők | 6 | 1 | 0.17 | |
| Bp. ELZETT | 4 | 1 | 0.25 | |
| Tatabánya | 3 | 1 | 0.33 | |
| Csepel | 3 | 1 | 0.33 | |
| Szombathely | 2 | 1 | 0.50 | |
| TFSE | 1 | 1 | 1.00 | |
| Mátészalka | 1 | 1 | 1.00 | |
| Vasas | 4 | 0 | 0.00 | |
| Újbuda | 4 | 0 | 0.00 | |
| Békéscsaba | 3 | 0 | 0.00 | |
| Nagykanizsa | 2 | 0 | 0.00 | |
| Veszp./M.óvár | 1 | 0 | 0.00 | |
| KÉV Metró | 1 | 0 | 0.00 | |
| Borsodi Bányász | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 83 | 59 | 0.71 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Debrecen | 17 | 8 | |
| összesen | 17 | 8 | ||
| 1990-1991 Szombathely (NB-II.) Kisvárda (megyei) 1982 Debreceni Medicor (NB-II.) Nagyléta (megyei) |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|

Interjú 2023. március 7., 19:10
Maresz 82 tétmérkőzést játszott a Lokiban, az NB II-től egészen az NB I-ig menetelve. Tanítónő lett, Szombathelyen él, nemrég ment nyugdíjba. Tovább...
