|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1966 | 3 | 4 | 1.33 | |
1965 | 9 | 6 | 0.67 | |
1964 | 6 | 5 | 0.83 | |
1963 | 1 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Debrecen | 5 | 5 | 1.00 | |
Miskolc | 4 | 4 | 1.00 | |
Bp. Vörös Meteor | 2 | 2 | 1.00 | |
BRESC | 2 | 1 | 0.50 | |
MTK | 1 | 1 | 1.00 | |
Hódmezővh. | 1 | 1 | 1.00 | |
Eger | 1 | 1 | 1.00 | |
Ózd | 1 | 0 | 0.00 | |
Borsodi Bányász | 1 | 0 | 0.00 | |
Bp. Telefongyár | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 19 | 15 | 0.79 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Interjú 2023. június 15., 08:30
Az egykori balátlövő a '60-as évek közepén volt a DVSC alapembere. Sok nehézséggel kellett megküzdenie az élet minden területén, de ha újrakezdhetné, ismét kézilabdázó lenne! Tovább...