* csak DVSC |
* csak DVSC |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Békéscsaba | 33 | 87 | 2.64 |
![]() | Vasas | 36 | 81 | 2.25 |
![]() | Győr | 33 | 80 | 2.42 |
![]() | Borsodi Bányász | 22 | 79 | 3.59 |
![]() | Veszp./M.óvár | 30 | 68 | 2.27 |
![]() | Spartacus | 29 | 65 | 2.24 |
![]() | Építők | 39 | 64 | 1.64 |
![]() | Tatabánya | 26 | 63 | 2.42 |
![]() | Dunaújváros | 34 | 62 | 1.82 |
![]() | FTC | 35 | 57 | 1.63 |
![]() | BHG SE | 28 | 51 | 1.82 |
![]() | Szeged | 18 | 46 | 2.56 |
![]() | TFSE | 19 | 34 | 1.79 |
![]() | EMG SK | 6 | 28 | 4.67 |
![]() | Hódmezővh. | 7 | 22 | 3.14 |
![]() | Jászberény | 6 | 19 | 3.17 |
![]() | Pécs | 6 | 18 | 3.00 |
![]() | Radnicski | 6 | 15 | 2.50 |
![]() | Krasznodar | 2 | 15 | 7.50 |
![]() | Nagykanizsa | 4 | 13 | 3.25 |
![]() | Hollabrunn | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Postás SE | 6 | 10 | 1.67 |
![]() | Neerpelt | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Gödöllő | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Tyresö | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Iasi | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Partizanske | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Gjerpen Skien | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Rosztov | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Eger | 4 | 4 | 1.00 |
![]() | Leipzig | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Eskisehir | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Fehérvár | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Lunner Il Gran | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Koprivnica | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Ózd | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Nyíregyháza | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Lützellinden | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Trondheim | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Dijon | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Szófia | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Hypo | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Csepel | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Bp. ELZETT | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Bp. Taurus | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | KÉV Metró | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 475 | 1062 | 2.24 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lengyelország | 3 | 10 | 3.33 |
![]() | Bulgária | 3 | 8 | 2.67 |
![]() | Hollandia | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Svédország | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Csehszlovákia | 4 | 4 | 1.00 |
![]() | Románia | 4 | 3 | 0.75 |
![]() | Ausztria | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Szovjetunió | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Egyesült Államok | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Jugoszlávia | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | NSZK | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Franciaország | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Oroszország | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Dánia | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | NDK | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Japán | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Kína | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 33 | 49 | 1.48 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1995/1996 | Kiskunhalas | 26 | 41 | |
1994/1995 | Kiskunhalas | 27 | 75 | |
1993/1994 | Győr | 10 | 10 | |
1992/1993 | ![]() | Debrecen | 28 | 16 |
1991/1992 | Debrecen | 20 | 36 | |
1990/1991 | ![]() | Debrecen | 26 | 50 |
1989/1990 | ![]() | Debrecen | 26 | 117 |
1988/1989 | ![]() | Debrecen | 9 | 8 |
1987 | ![]() | Debrecen | 24 | 51 |
1986 | ![]() | Debrecen | 25 | 63 |
1985 | ![]() | Debrecen | 26 | 96 |
1984 | Debrecen | 26 | 136 | |
1983 | Debrecen | 26 | 46 | |
1982 | Debrecen | 21 | 26 | |
1981 | Debrecen | 17 | 18 | |
1980 | Debrecen | 17 | 4 | |
összesen | 354 | 793 |
Hajdúböszörmény Hajdúszoboszló |
---|
magyar bajnokság: | 1 arany 3 ezüst 3 bronz |
---|---|
Magyar Kupa: | 1985 (DMVSC) 1987 (DMVSC) 1989 (DMVSC) 1990 (DVSC) 1991 (DVSC) |
[MK] DMVSC - FTC 22-14
1986. január 21., 17:00
Interjú 2017. szeptember 7., 00:00
Tóth Rózsa hajdúszoboszlói atlétából lett debreceni bajnok kézilabdás. Atlétikai alapokkal rendelkezett, futás, dobás, ugrás. Megyei futóversenyekre járt, télen pedig hóban-fagyban a fehér "dorkóban" rótta a kilométereket. Tizennégy évesen Debrecenbe került középiskolába, majd a kézilabda pályára, és a mai napig a kézilabda az élete, ma a Kézilabda Szövetség szakfelügyelőjeként a jövő bajnokainak képzését felügyeli. Tovább...
Interjú 1997. szeptember 1., 00:00
Rádinné Tóth Rózsa, a Loki szőke rekordere egy impozáns családi ház emeletére vezet. A lak földszintjén üzlethelyiségek, itt működik a Rádin Irodatechnika Kft. Fönt pedig a család élettere. Rozié is, aki frázis ide, frázis oda, mit sem változott. Pedig ha valaki, ö igazán csúcstartó. Hiszen nem kevesebb mint tizenhat esztendeig küzdött a csapat sikereiért... Tovább...