* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1980 | 11 | 0 | 0.00 |
![]() | 1979 | 37 | 13 | 0.35 |
![]() | 1978 | 21 | 3 | 0.14 |
![]() | 1977 | 22 | 7 | 0.32 |
![]() | 1976 | 1 | 1 | 1.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Szentes | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Debrecen | 5 | 3 | 0.60 |
![]() | Mátészalka | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Ózd | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Martfű | 5 | 1 | 0.20 |
![]() | Bp. Taurus | 4 | 1 | 0.25 |
![]() | KÉV Metró | 4 | 1 | 0.25 |
![]() | Bp. ELZETT | 4 | 1 | 0.25 |
![]() | Csepel | 3 | 1 | 0.33 |
![]() | BHG SE | 3 | 1 | 0.33 |
![]() | Tatabánya | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Újbuda | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Szombathely | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Pécs | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Bp. Csavargyár | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | III. ker. TTVE | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Építők | 7 | 0 | 0.00 |
![]() | Nyíregyháza | 6 | 0 | 0.00 |
![]() | Győr | 5 | 0 | 0.00 |
![]() | Békéscsaba | 5 | 0 | 0.00 |
![]() | Dunaújváros | 4 | 0 | 0.00 |
![]() | Veszp./M.óvár | 4 | 0 | 0.00 |
![]() | Eger | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Nagykanizsa | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Borsodi Bányász | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Vásárosnamény | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Miskolc | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | TFSE | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | FTC | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 92 | 24 | 0.26 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1980 | Debrecen | 7 | 0 | |
összesen | 7 | 0 |
1981 Debreceni Dózsa (NB-II.) |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Interjú 2024. március 27., 20:35
Anikó 1976 és 1980 között volt a DVSC (majd DMVSC) egyik fontos cserejátékosa, szinte bármelyik poszton be lehetett vetni szükség esetén. Majdnem 100 tétmérkőzésen lépett pályára, az NB II-től egészen az NB I-ig. Tovább...