* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2000/2001 | 4 | 5 | 1.25 |
![]() | 1999/2000 | 9 | 24 | 2.67 |
![]() | 1997/1998 | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | 1996/1997 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1995/1996 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 1993/1994 | 6 | 9 | 1.50 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Mostar | 2 | 13 | 6.50 | |
| Csurgó | 1 | 5 | 5.00 | |
| Uster | 2 | 4 | 2.00 | |
| Pécs | 3 | 3 | 1.00 | |
| Szekszárd | 2 | 3 | 1.50 | |
| Esztergom | 2 | 3 | 1.50 | |
| Békéscsaba | 1 | 3 | 3.00 | |
| Marcali | 2 | 2 | 1.00 | |
| Fehérvár | 1 | 2 | 2.00 | |
| TFSE | 2 | 1 | 0.50 | |
| Kiskunhalas | 1 | 1 | 1.00 | |
| Spartacus | 1 | 1 | 1.00 | |
| Dunaújváros | 1 | 1 | 1.00 | |
| Győr | 1 | 1 | 1.00 | |
| Építők | 1 | 0 | 0.00 | |
| Miskolc | 1 | 0 | 0.00 | |
| Orosháza | 1 | 0 | 0.00 | |
| Zalau | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 26 | 43 | 1.65 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Debrecen | 2 | 2 | |
| 1999/2000 | Debrecen | 7 | 11 | |
| 1997/1998 | Debrecen | 1 | 0 | |
| 1995/1996 | Debrecen | 3 | 1 | |
| 1993/1994 | Debrecen | 1 | 0 | |
| összesen | 14 | 14 | ||
| 1998-1999 Orosháza 2002-2008 Hajdúnánás |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 2 ezüst 0 bronz |
|---|---|
| EHF/EL: | 1996 (DVSC) |

Klub 2000. augusztus 23., 00:00
A DVSC-Valdor kéziseinek irányítója januárban csatlakozik társaihoz Tovább...
