* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021/2022 | 28 | 35 | 1.25 |
![]() | 2020/2021 | 27 | 40 | 1.48 |
![]() | 2019/2020 | 29 | 59 | 2.03 |
![]() | 2018/2019 | 26 | 28 | 1.08 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Veszp./M.óvár | 7 | 15 | 2.14 |
![]() | Szombathely | 6 | 15 | 2.50 |
![]() | MTK | 5 | 14 | 2.80 |
![]() | Kastamonu | 3 | 14 | 4.67 |
![]() | Érd | 9 | 11 | 1.22 |
![]() | Vác | 8 | 10 | 1.25 |
![]() | Fehérvár | 7 | 10 | 1.43 |
![]() | Siófok | 6 | 9 | 1.50 |
![]() | Eger | 4 | 8 | 2.00 |
![]() | Jagodina | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Győr | 8 | 7 | 0.88 |
![]() | NEKA | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Kisvárda | 8 | 5 | 0.63 |
![]() | Dunaújváros | 7 | 5 | 0.71 |
![]() | Most | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Thüringer HC | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Cisnadie | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Budaörs | 4 | 3 | 0.75 |
![]() | Werkselfen | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Vasas | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | FTC | 8 | 2 | 0.25 |
![]() | Békéscsaba | 6 | 2 | 0.33 | Összesen | 110 | 162 | 1.47 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Dunaújváros | 21 | 54 | |
2021/2022 | ![]() | Debrecen | 24 | 28 |
2020/2021 | Debrecen | 22 | 33 | |
2019/2020 | Debrecen | 18 | 24 | |
2018/2019 | Debrecen | 24 | 24 | |
2017/2018 | Vasas | 13 | 26 | |
összesen | 122 | 189 |
világbajnokság: | ifi-ezüst (2018) |
---|---|
Európa-bajnokság: | ifi-bronz (2017) junior-arany (2019) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
Jó dolguk van a fiataloknak Debrecenben
2019. április 10., 16:00
Interjú 2020. január 5., 12:00
Szombaton a törökországi Kastamonuban kezdte meg EHF Kupa csoportkörbeli szereplését a DVSC SCHAEFFLER csapata. A debreceni hölgykoszorú hatalmas küzdelemben, Arany Rebeka 59. percben szerzett góljának köszönhetően két ponttal tért haza. Tovább...
Portré 2019. június 16., 14:30
Arany Rebeka első debreceni szezonján van túl sikeresen. Az őszi folytatás előtt még várja a hazai rendezésű junior Eb. Játszani, győzni szeretne... Tovább...