* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2025/2026 | 9 | 16 | 1.78 |
![]() | 2024/2025 | 27 | 76 | 2.81 |
![]() | 2023/2024 | 41 | 111 | 2.71 |
![]() | 2022/2023 | 34 | 87 | 2.56 |
![]() | 2021/2022 | 21 | 58 | 2.76 |
![]() | 2020/2021 | 28 | 35 | 1.25 |
![]() | 2019/2020 | 18 | 11 | 0.61 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | MTK | 12 | 48 | 4.00 |
![]() | Dunaújváros | 14 | 32 | 2.29 |
![]() | Budaörs | 9 | 29 | 3.22 |
![]() | FTC | 12 | 28 | 2.33 |
![]() | Fehérvár | 12 | 26 | 2.17 |
![]() | Kisvárda | 10 | 26 | 2.60 |
![]() | Veszp./M.óvár | 10 | 25 | 2.50 |
![]() | Győr | 13 | 24 | 1.85 |
![]() | Siófok | 7 | 19 | 2.71 |
![]() | Vác | 11 | 17 | 1.55 |
![]() | Békéscsaba | 8 | 17 | 2.13 |
![]() | Vasas | 6 | 14 | 2.33 |
![]() | NEKA | 6 | 13 | 2.17 |
![]() | Szombathely | 6 | 12 | 2.00 |
![]() | Érd | 5 | 6 | 1.20 |
![]() | Esztergom | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Brest | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Kozármisleny | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Koprivnica | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Eger | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Nyköbing | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Bietigheim | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Odense | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Kristiansand | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Valcea | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Bukarest | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Werkselfen | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Jagodina | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Savehof | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Dortmund | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Esbjerg | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Kastamonu | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Sola | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Buducnost | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Thüringer HC | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Bistrita | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 178 | 394 | 2.21 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Norvégia | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Svédország | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 2 | 0 | 0.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Debrecen | 23 | 62 | |
2023/2024 | Debrecen | 24 | 77 | |
2022/2023 | ![]() | Debrecen | 24 | 66 |
2021/2022 | ![]() | Debrecen | 19 | 51 |
2020/2021 | Debrecen | 23 | 32 | |
2019/2020 | Debrecen | 12 | 7 | |
összesen | 125 | 295 |
Európa-bajnokság: | bronz (2024) |
---|---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 2 bronz |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Sercien-Ugolin, Océane | 34 |
![]() | Jovovics Jovana | 18 |
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin | 16 |
![]() | Tóvizi Petra | 14 |
![]() | Petrus Mirtill | 14 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 14 |
![]() | Szabó Nina | 13 |
![]() | Vámos Míra | 9 |
![]() | Toublanc, Alicia | 9 |
![]() | Hámori Konszuéla | 7 |
![]() | Grosch Vivien | 6 |
![]() | Juhász Kata | 2 |
![]() | Ratalics Luca | 1 |
![]() | Hornyák Dóra | 0 |
![]() | KRyde, Jessica | 0 |
![]() | KPlaczek, Adrianna | 0 |
![]() | Baranyi Dorottya | 0 |
![]() | KHalinda Viola | 0 |
![]() | Csamangó Lili | 0 |
![]() | KMajoros Gréta | 0 |
Interjú 2022. november 5., 17:03
A gyakorlásra soha nem lehet az mondani, hogy elég, véli Petrus Mirtill, akit minden Debrecenhez köt. És azt mondja, jól is van ez így. Tovább...