* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2016/2017 | 27 | 20 | 0.74 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Kispest | 2 | 8 | 4.00 | |
| MTK | 3 | 4 | 1.33 | |
| Békéscsaba | 2 | 3 | 1.50 | |
| Érd | 3 | 2 | 0.67 | |
| Veszp./M.óvár | 2 | 1 | 0.50 | |
| FTC | 2 | 1 | 0.50 | |
| Kisvárda | 1 | 1 | 1.00 | |
| Dunaújváros | 3 | 0 | 0.00 | |
| Nantes | 2 | 0 | 0.00 | |
| Budaörs | 2 | 0 | 0.00 | |
| Győr | 2 | 0 | 0.00 | |
| Fehérvár | 1 | 0 | 0.00 | |
| Siófok | 1 | 0 | 0.00 | |
| Vác | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 27 | 20 | 0.74 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MTK | 25 | 44 | |
| 2023/2024 | Budaörs | 25 | 29 | |
| 2022/2023 | Budaörs | 22 | 47 | |
| 2021/2022 | Budaörs | 24 | 49 | |
| 2018/2019 | Veszp./M.óvár | 14 | 7 | |
| 2016/2017 | Debrecen | 21 | 17 | |
| 2015/2016 | MTK | 23 | 40 | |
| 2014/2015 | FTC | 26 | 10 | |
| összesen | 180 | 243 | ||
| 2019-2021 Vasas SC (NB-I/B.) 2017-2018 Mosonmagyaróvár 2010-2015 FTC II. |
|---|
| magyar bajnokság: | 1 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
