* csak DVSC |
* csak DVSC |
| 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI (2.) | 2026.01.31. | DVSC-Schaeffler - Kozármisleny | 33 - 15 | 0 | (2/2) | V | Szilágyi Zoltán | |||||
| NBI (1.) | 2025.10.11. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 21 - 26 | 0 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2025/2026 | 2 | 0 | 0.00 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Budaörs | 1 | 0 | 0.00 | |
| Kozármisleny | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 2 | 0 | 0.00 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
| Játékos | Gól | |
|---|---|---|
| Toublanc, Alicia | 61 | |
| Sercien-Ugolin, Océane | 56 | |
| Jovovics Jovana | 55 | |
| Petrus Mirtill | 46 | |
| Hámori Konszuéla | 42 | |
| Vámos Míra | 42 | |
| Tóvizi Petra | 41 | |
| Thorleifsdóttir, Kristin | 40 | |
| Szabó Nina | 38 | |
| Csernyánszki Liliána | 36 | |
| Juhász Kata | 21 | |
| Grosch Vivien | 20 | |
| Ivancok-Soltic, Ines | 10 | |
| Ratalics Luca | 7 | |
| Csamangó Lili | 3 | |
| Hornyák Dóra | 2 | |
| KRyde, Jessica | 0 | |
| KPlaczek, Adrianna | 0 | |
| Baranyi Dorottya | 0 | |
| KHalinda Viola | 0 | |
| KMajoros Gréta | 0 | |

Igazolás 2026. január 15., 17:00
Három évre szóló profi szerződést kötöttünk a DVSC Kézilabda Akadémia tehetséges, junior válogatott kapusával, Majoros Grétával. Tovább...
