* csak DVSC |
* csak DVSC |
| 2024/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI (1.) | 2025.01.11. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 35 - 23 | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2024/2025 | 1 | 1 | 1.00 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Kisvárda | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 1 | 1 | 1.00 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Debrecen | 1 | 1 | |
| összesen | 1 | 1 | ||
| 2023-2024 Szigetszentmiklós (NB-I/B.) 2023 Vitka (NB-II.) |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
