|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1978 | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | 1977 | 22 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nyíregyháza | 4 | 0 | 0.00 |
![]() | Debrecen | 4 | 0 | 0.00 |
![]() | Építők | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Bp. Csavargyár | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | KÉV Metró | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Vásárosnamény | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | III. ker. TTVE | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Mátészalka | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Miskolc | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Győr | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Bp. Taurus | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Ózd | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 25 | 0 | 0.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
-1980 Debreceni Közút 1981- Derecske |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|