|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 21 | 82 | 3.90 | |
| 1959 | 19 | 41 | 2.16 | |
| 1958 | 21 | 51 | 2.43 | |
![]() | 1957 | 21 | 50 | 2.38 |
![]() | 1956 | 7 | 16 | 2.29 |
![]() | 1955 | 7 | 17 | 2.43 |
| 1953 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 1952/1953 | 4 | 11 | 2.75 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Csepel | 10 | 19 | 1.90 | |
| Miskolc | 6 | 17 | 2.83 | |
| Bp. Vörös Meteor | 8 | 16 | 2.00 | |
| Győr | 7 | 16 | 2.29 | |
| Magyar Gyapjú | 5 | 16 | 3.20 | |
| Békéscsaba | 3 | 16 | 5.33 | |
| Magyar Posztógyár | 8 | 14 | 1.75 | |
| Debrecen | 3 | 14 | 4.67 | |
| Bp. ELZETT | 4 | 13 | 3.25 | |
| TFSE | 6 | 12 | 2.00 | |
| BHG SE | 2 | 12 | 6.00 | |
| Békés | 2 | 10 | 5.00 | |
| Építők | 5 | 9 | 1.80 | |
| Újbuda | 5 | 9 | 1.80 | |
| Nagykálló | 1 | 9 | 9.00 | |
| Mezőberény | 1 | 8 | 8.00 | |
| Szombathely | 2 | 7 | 3.50 | |
| Tipográfia | 2 | 7 | 3.50 | |
| Bp. Illatszergyár | 2 | 7 | 3.50 | |
| Spartacus | 4 | 6 | 1.50 | |
| Makó | 2 | 6 | 3.00 | |
| Bp. Petőfi | 1 | 5 | 5.00 | |
| FTC | 2 | 4 | 2.00 | |
| BHSC | 1 | 4 | 4.00 | |
| Tatabánya | 1 | 3 | 3.00 | |
| BRESC | 2 | 2 | 1.00 | |
| Hódmezővh. | 1 | 2 | 2.00 | |
| Eger | 1 | 2 | 2.00 | |
| Magyar Kábel | 1 | 2 | 2.00 | |
| MTK | 1 | 1 | 1.00 | |
| Bp. Telefongyár | 1 | 1 | 1.00 | |
| Zugló | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 101 | 270 | 2.67 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Jugoszlávia | 4 | 4 | 1.00 | |
| NDK | 2 | 2 | 1.00 | |
| Lengyelország | 1 | 2 | 2.00 | |
| Szovjetunió | 1 | 2 | 2.00 | |
| Csehszlovákia | 2 | 1 | 0.50 | |
| Dánia | 1 | 0 | 0.00 | |
| Franciaország | 1 | 0 | 0.00 | |
| Svédország | 1 | 0 | 0.00 | |
| Japán | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 14 | 11 | 0.79 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Debrecen | 0 | 0 | |
| összesen | 0 | 0 | ||
| 1961-1966 Debreceni Dózsa |
|---|
| világbajnokság: | ezüst (1957) 5. hely (1962) |
|---|---|
| magyar bajnokság: | 1 arany 0 ezüst 0 bronz |

Interjú 2024. szeptember 5., 09:00
1951-től 1960-ig a DVSC (Lokomotív, Törekvés), majd később a Dózsa gólvágója volt. Szinte állandó házi gólkirálynő, 1955-ben magyar bajnok. Sokszoros városi, megyei és 14-szeres magyar válogatott, 1957-ben világbajnoki ezüstérmes. A Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója. A DVSC történelmének első igazi klasszisa idén lett 90 éves. Tovább...

Interjú 1982. december 2., 00:00
Ma délután megkezdődik a VIII. női kézilabda-világbajnokság. Hat mérkőzésre kerül sor az I. fordulóban. Tovább...

Portré 1979. szeptember 23., 12:00
Egy 174 centiméter magas, gyors mozgású fiatal lány mutatkozott be 1951 tavaszán a DVSC női kézilabdacsapatában. Arany Éva. Pár évvel később, 1955-ben az ő vezérletével nyert magyar bajnokságot a debreceni együttes. Huszonöt alkalommal volt tagja a magyar válogatottnak. A Jugoszláviában, 1957-ben megrendezett első női kispályás kézilabda-világbajnokságon a magyar válogatott ezüstérmes lett. A magyar csapat egyik legjobbja Arany Éva volt. Tovább...
Interjú 1956. december 31., 00:00
Sok-sok izgalmas kézilabda-mérkőzés hősével, az "aranykezű" góldobóval, Arany Évával találkoztunk éppen akkor, amikor játékostársával, Gecse Júliával nem a pályán, hanem fehér asztal mellett beszélget. Tovább...

Portré 1956. március 11., 00:00
Élményekkel meggazdagodva érkezett haza, Debrecenbe több ezer kilométeres útról, a Német Demokratikus Köztársaságból Arany Éva, a győzelmes magyar női kézilabdaválogatott tagja. Mindjárt megérkezése után beszélgettünk Arany Évával az első válogatottságról, az erfurti 9:8-as magyar kézilabda-győzelemről, sportpályafutásáról. Tovább...
Portré 1955. január 11., 00:00
Igen fontos alapja a sportkörök belső életének a sportkör iránti szeretet. Sajnos, ez nem él eléggé minden sportolóban. Debrecenben is akadnak olyanok, akik cserben hagyva sportkörüket, nem mennek el a versenyekre, mérkőzésekre, s emiatt gyengébben szerepel csapatuk. Tovább...
