|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 9 | 19 | 2.11 | |
| 1965 | 14 | 22 | 1.57 | |
| 1964 | 13 | 21 | 1.62 | |
| 1963 | 11 | 17 | 1.55 | |
| 1962 | 10 | 11 | 1.10 | |
| 1961 | 3 | 3 | 1.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Debrecen | 13 | 24 | 1.85 | |
| Eger | 6 | 13 | 2.17 | |
| Miskolc | 6 | 12 | 2.00 | |
| Vasas | 6 | 5 | 0.83 | |
| Nyíregyháza | 4 | 5 | 1.25 | |
| Bp. ELZETT | 3 | 5 | 1.67 | |
| Bp. Telefongyár | 3 | 5 | 1.67 | |
| Borsodi Bányász | 3 | 5 | 1.67 | |
| Ózd | 4 | 4 | 1.00 | |
| Bp. Vörös Meteor | 3 | 4 | 1.33 | |
| MTK | 2 | 4 | 2.00 | |
| Hódmezővh. | 2 | 2 | 1.00 | |
| Hajdúszoboszló | 1 | 1 | 1.00 | |
| Magyar Posztógyár | 1 | 1 | 1.00 | |
| Csepel | 1 | 1 | 1.00 | |
| BHG SE | 1 | 1 | 1.00 | |
| BRESC | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 60 | 93 | 1.55 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| Pécs |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
