* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024/2025 | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | 2023/2024 | 46 | 2 | 0.04 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dunaújváros | 3 | 2 | 0.67 |
![]() | Győr | 5 | 0 | 0.00 |
![]() | Vasas | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Veszp./M.óvár | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Vác | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Fehérvár | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | NEKA | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Békéscsaba | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Savehof | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Bietigheim | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Odense | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Buducnost | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Brest | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Bukarest | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | MTK | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Budaörs | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Kisvárda | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | FTC | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Kozármisleny | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Kristiansand | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Esztergom | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 48 | 2 | 0.04 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Dunaújváros | 0 | 0 | |
2024/2025 | Debrecen | 2 | 0 | |
2023/2024 | Debrecen | 26 | 2 | |
2022/2023 | Dunaújváros | 25 | 2 | |
2021/2022 | Dunaújváros | 25 | 5 | |
összesen | 78 | 9 |
2020-2021 ZRK Varazdin (CRO) 2018-2020 MKS Lublin (POL) -2018 RK Sesvete (CRO) |
---|
Európa-bajnokság: | 16. hely (2016) |
---|---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
Igazolás 2023. március 2., 14:30
A 28 éves kapus jelenleg a Dunaújvárosi KKA játékosa. A korábbi horvát válogatott kézilabdázó nyáron csatlakozik csapatunkhoz és 2025-ig szóló szerződést kötött klubunkkal. Tovább...