* csak DVSC |
* csak DVSC |
2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 2014.05.02. | MTK Budapest - DVSC | 25 - 31 | 7 | (4/4) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2014.04.11. | DVSC - MTK Budapest | 32 - 26 | 7 | (1/1) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2014.01.05. | DVSC-TVP - MTK Budapest | 33 - 22 | 1 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2013.09.07. | MTK Budapest - DVSC-TVP | 24 - 26 | 2 | (1/0) | 2012/2013 | | ||||||||||||||||||
NBI | 2013.05.08. | DVSC-Fórum - Budapest SE | 32 - 28 | 7 | (3/3) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2013.04.20. | Budapest SE - DVSC-Fórum | 23 - 19 | 6 | (2/1) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2013.01.27. | DVSC-Fórum - Budapest SE | 24 - 24 | 1 | (2/1) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2012.09.29. | Budapest SE - DVSC-Fórum | 29 - 30 | 1 | (1/0) | 2011/2012 | | ||||||||||||||||||
NBI | 2012.01.07. | DVSC-Fórum - UKSE Szekszárd | 31 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2011.09.02. | UKSE Szekszárd - DVSC-Fórum | 25 - 35 | 3 | 2010/2011 | | |||||||||||||||||||
NBI (44.) | 2011.05.14. | DVSC-Korvex - Győri Audi ETO KC | 25 - 28 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (43.) | 2011.05.07. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 34 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (42.) | 2011.05.01. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 31 - 33 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (41.) | 2011.04.14. | DVSC-Korvex - FTC RightPhone | 29 - 34 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (40.) | 2011.04.07. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 32 - 38 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.04.03. | Győri ETO KC - DVSC-KORVEX | 29 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.04.02. | Váci NKSE - DVSC-Korvex | 31 - 32 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (39.) | 2011.03.09. | SYMA-Váci NKSE - DVSC-Korvex | 30 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (38.) | 2011.03.04. | DVSC-Korvex - FTC | 29 - 26 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (37.) | 2011.02.26. | Újbuda TC - DVSC-Korvex | 23 - 35 | 5 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (36.) | 2011.02.19. | Alcoa Fehérvár KC - DVSC-Korvex | 34 - 30 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (35.) | 2011.02.05. | DVSC-Korvex - Dunaújváros | 38 - 27 | 3 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.02.02. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 18 - 30 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (34.) | 2011.01.28. | UKSE Szekszárd - DVSC-Korvex | 23 - 40 | 8 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (33.) | 2011.01.22. | DVSC-Korvex - Győri Audi ETO KC | 22 - 35 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (32.) | 2011.01.19. | Siófok KC - DVSC-Korvex | 26 - 33 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (31.) | 2011.01.14. | DVSC-Korvex - Békéscsabai ENK SE | 30 - 25 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (30.) | 2011.01.09. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Korvex | 22 - 29 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.01.04. | Göd - DVSC-Korvex | 13 - 45 | 4 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.10.13. | HC Leipzig - DVSC-Korvex | 31 - 25 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.10.09. | DVSC-Korvex - Hypo Niederösterreich | 22 - 21 | 1 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (29.) | 2010.10.06. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 29 - 33 | 4 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (28.) | 2010.09.30. | DVSC-Korvex - UKSE Szekszárd | 35 - 18 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.09.19. | KIF Vejen - DVSC-Korvex | 20 - 31 | 1 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
BL | 2010.09.18. | RK Zajecar - DVSC-Korvex | 24 - 25 | 0 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
BL | 2010.09.17. | SPR Lublin SSA - DVSC-Korvex | 26 - 29 | 0 | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (27.) | 2010.09.14. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 32 - 26 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (26.) | 2010.09.11. | DVSC-Korvex - Siófok KC | 38 - 25 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (25.) | 2010.09.08. | Békéscsabai ENK SE - DVSC-Korvex | 21 - 22 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (24.) | 2010.09.03. | DVSC-Korvex - Veszprém Barabás KC | 31 - 26 | 3 | Köstner Vilmos2009/2010 | | |||||||||||||||||||
NBI (23.) | 2010.05.08. | DVSC-Korvex - Győri ETO | 25 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (22.) | 2010.05.02. | Győri ETO - DVSC-Korvex | 35 - 21 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (21.) | 2010.04.19. | DVSC-Korvex - Váci NKSE | 31 - 26 | 1 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (20.) | 2010.04.11. | Váci NKSE - DVSC-Korvex | 27 - 31 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (19.) | 2010.03.19. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 25 - 41 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (18.) | 2010.03.06. | Váci NKSE - DVSC-Korvex | 37 - 30 | 2 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (17.) | 2010.02.26. | DVSC-Korvex - Kiskunhalas NKSE-Bravotel | 36 - 24 | 3 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (16.) | 2010.02.20. | DVSC-Korvex - Hunnia KSK | 52 - 14 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
KEK | 2010.02.14. | DVSC-Korvex - ZRK Buducnost Podgorica | 27 - 20 | 1 | V | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (15.) | 2010.02.10. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 35 - 23 | 3 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2010.02.06. | ZRK Buducnost Podgorica - DVSC-Korvex | 28 - 20 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (14.) | 2010.02.03. | DVSC-Korvex - Siófok KC | 31 - 28 | 4 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (13.) | 2010.01.30. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 32 - 29 | 6 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (12.) | 2010.01.22. | DVSC-Korvex - Békéscsabai ENK SE | 28 - 21 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (11.) | 2010.01.15. | DVSC-Korvex - Alcoa Fehérvár KC | 35 - 26 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (10.) | 2010.01.09. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Korvex | 26 - 35 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (9.) | 2010.01.03. | Hódmezővásárhely - DVSC-Korvex | 27 - 34 | 4 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.12.29. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 33 - 30 | 3 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (8.) | 2009.11.14. | DVSC-Korvex - Dunaújváros | 38 - 24 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.11.08. | DHK Zora Olomouc - DVSC-Aquaticum | 25 - 28 | 5 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (7.) | 2009.11.05. | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 | 4 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.11.01. | DVSC-Aquaticum - DHK Zora Olomouc | 39 - 27 | 3 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (6.) | 2009.10.28. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 27 - 25 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (5.) | 2009.10.24. | Hunnia KSK - DVSC-Aquaticum | 21 - 36 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (4.) | 2009.09.18. | DVSC-Aquaticum - FTC RightPhone | 39 - 33 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (3.) | 2009.09.13. | Békéscsabai ENK SE - DVSC-Aquaticum | 24 - 20 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (2.) | 2009.09.06. | Alcoa Fehérvár KC - DVSC-Aquaticum | 26 - 29 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (1.) | 2009.09.02. | DVSC-Aquaticum - Veszprém Barabás KC | 43 - 21 | 6 | (1/1) | Bakó Botond2008/2009 | | ||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.23. | Magyarország - Dél-Korea | 28 - 33 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.21. | Magyarország - Oroszország | 20 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.19. | Magyarország - Románia | 34 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.17. | Magyarország - Dél-Korea | 22 - 33 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.15. | Magyarország - Oroszország | 24 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.13. | Magyarország - Németország | 25 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.11. | Magyarország - Brazília | 28 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.08.09. | Magyarország - Svédország | 30 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.07.25. | Magyarország - Dánia | 25 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.07.18. | Magyarország - Románia | 28 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.07.16. | Magyarország - Románia | 25 - 27 | 0 | 2007/2008 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2008.06.01. | Magyarország - Európa-válogatott | 38 - 32 | 4 | |||||||||||||||||||||
MK | 2008.04.12. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 32 - 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.03.30. | Magyarország - Japán | 39 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.03.29. | Magyarország - Románia | 29 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.03.28. | Magyarország - Lengyelország | 39 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2008.02.22. | DVSC-Aquaticum - Dunaferr NK | 31 - 32 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.16. | Magyarország - Angola | 36 - 37 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.15. | Magyarország - Franciaország | 27 - 32 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.11. | Magyarország - Dél-Korea | 26 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.09. | Magyarország - Románia | 34 - 31 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.08. | Magyarország - Németország | 30 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.06. | Magyarország - Lengyelország | 28 - 26 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.04. | Magyarország - Spanyolország | 26 - 26 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.03. | Magyarország - Kongó | 33 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.12.02. | Magyarország - Japán | 35 - 31 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.11.24. | Magyarország - Montenegró | 32 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.11.23. | Magyarország - Montenegró | 37 - 26 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.10.19. | Magyarország - Kína | 40 - 21 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.10.18. | Magyarország - Litvánia | 33 - 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.10.17. | Magyarország - Ausztria | 44 - 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2007.09.14. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 32 - 31 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.08.18. | Magyarország - Oroszország | 32 - 32 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.08.17. | Magyarország - Lengyelország | 34 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.08.16. | Magyarország - Románia | 32 - 32 | 2 | 2006/2007 | | |||||||||||||||||||
MK | 2007.04.08. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 27 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.02.28. | Magyarország - Norvégia | 32 - 27 | 3 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2007.01.18. | DVSC-Aquaticum - Dunaferr NK | 23 - 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.12.13. | Magyarország - Lengyelország | 37 - 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.12.12. | Magyarország - Németország | 27 - 34 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.12.10. | Magyarország - Szerbia | 35 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.12.08. | Magyarország - Macedónia | 30 - 22 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.11.25. | Magyarország - Horvátország | 25 - 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.11.23. | Magyarország - Spanyolország | 26 - 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.11.04. | Magyarország - Szlovákia | 30 - 27 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.09.22. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 28 - 23 | 4 | 2005/2006 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2006.06.07. | Magyarország - Brazília | 30 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.06.06. | Magyarország - Brazília | 28 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.06.04. | Magyarország - Brazília | 34 - 34 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.06.03. | Magyarország - Uruguay | 46 - 26 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.06.02. | Magyarország - Argentína | 48 - 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.05.20. | Dunaferr NK - DVSC-Valdor | 24 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.05.16. | DVSC-Valdor - Dunaferr NK | 28 - 31 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.04.08. | Magyarország - Norvégia | 23 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.04.07. | Magyarország - Norvégia | 28 - 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.04.04. | Magyarország - Norvégia | 25 - 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.01.25. | DVSC-Valdor - Dunaferr NK | 25 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.18. | Magyarország - Dánia | 27 - 24 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.17. | Magyarország - Románia | 24 - 26 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.15. | Magyarország - Oroszország | 33 - 35 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.13. | Magyarország - Hollandia | 37 - 30 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.12. | Magyarország - Horvátország | 27 - 26 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.10. | Magyarország - Norvégia | 20 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.09. | Magyarország - Dél-Korea | 42 - 29 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.07. | Magyarország - Szlovénia | 27 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.06. | Magyarország - Angola | 34 - 30 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.12.05. | Magyarország - Ausztrália | 57 - 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.11.26. | Magyarország - Horvátország | 31 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.11.24. | Magyarország - Ausztria | 42 - 27 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.10.16. | Magyarország - Horvátország | 27 - 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.10.15. | Magyarország - Spanyolország | 33 - 25 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.10.14. | Magyarország - Szlovénia | 28 - 22 | 5 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2005.09.17. | Dunaferr NK - DVSC-Valdor | 33 - 31 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.08.13. | Magyarország - Románia | 20 - 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.08.12. | Magyarország - Lengyelország | 23 - 18 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.08.11. | Magyarország - Brazília | 27 - 22 | 1 | 2004/2005 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2005.03.23. | Magyarország - Szlovákia | 41 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 2005.03.09. | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 31 - 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.03.05. | Magyarország - Dánia | 27 - 27 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2005.03.02. | Magyarország - Dánia | 29 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2005.02.06. | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 32 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2004.09.22. | DVSC-Valdor - Győri Graboplast ETO KC | 25 - 26 | 1 | 2003/2004 | | |||||||||||||||||||
MK | 2004.02.25. | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 32 - 25 | 0 | 2002/2003 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2002.10.29. | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 | 4 | Laurencz László | ||||||||||||||||||||
NBI | 2002.09.15. | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 31 - 24 | 3 | Laurencz László2001/2002 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2001.09.19. | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 27 - 28 | 9 | Laurencz László2000/2001 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2001.05.09. | Vasas-Hungaroweiss - DVSC-Valdor | 23 - 25 | 0 | 1998/1999 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1999.05.20. | DVSC-Symphonia - Vasas | 24 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1999.02.01. | Vasas - DVSC-Symphonia | 17 - 25 | 1 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | 30 | 41 | 1.37 | |
2009/2010 | 28 | 61 | 2.18 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
FTC | 6 | 13 | 2.17 | |
Dunaújváros | 6 | 13 | 2.17 | |
Veszp./M.óvár | 4 | 9 | 2.25 | |
Olomouc | 2 | 8 | 4.00 | |
Szekszárd | 2 | 8 | 4.00 | |
Újbuda | 3 | 7 | 2.33 | |
Siófok | 3 | 7 | 2.33 | |
Kiskunhalas | 2 | 7 | 3.50 | |
Vác | 6 | 6 | 1.00 | |
Győr | 8 | 5 | 0.63 | |
Békéscsaba | 4 | 4 | 1.00 | |
Hódmezővh. | 1 | 4 | 4.00 | |
Göd | 1 | 4 | 4.00 | |
Fehérvár | 3 | 3 | 1.00 | |
Buducnost | 2 | 2 | 1.00 | |
Vejen | 1 | 1 | 1.00 | |
Hypo | 1 | 1 | 1.00 | |
Lublin | 1 | 0 | 0.00 | |
Zajecar | 1 | 0 | 0.00 | |
Leipzig | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 58 | 102 | 1.76 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Románia | 8 | 10 | 1.25 | |
Spanyolország | 3 | 10 | 3.33 | |
Dél-Korea | 4 | 9 | 2.25 | |
Ausztria | 2 | 9 | 4.50 | |
Norvégia | 5 | 8 | 1.60 | |
Dánia | 4 | 8 | 2.00 | |
Horvátország | 4 | 7 | 1.75 | |
Argentína | 1 | 6 | 6.00 | |
Lengyelország | 5 | 5 | 1.00 | |
Szlovénia | 2 | 5 | 2.50 | |
Uruguay | 1 | 5 | 5.00 | |
Brazília | 5 | 4 | 0.80 | |
Európa-válogatott | 1 | 4 | 4.00 | |
Németország | 3 | 3 | 1.00 | |
Angola | 2 | 3 | 1.50 | |
Hollandia | 1 | 3 | 3.00 | |
Kína | 1 | 3 | 3.00 | |
Ausztrália | 1 | 3 | 3.00 | |
Szerbia | 1 | 2 | 2.00 | |
Macedónia | 1 | 2 | 2.00 | |
Montenegró | 2 | 1 | 0.50 | |
Szlovákia | 2 | 1 | 0.50 | |
Japán | 2 | 1 | 0.50 | |
Franciaország | 1 | 1 | 1.00 | |
Litvánia | 1 | 1 | 1.00 | |
Oroszország | 4 | 0 | 0.00 | |
Svédország | 1 | 0 | 0.00 | |
Kongó | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 69 | 114 | 1.65 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2013/2014 | MTK | 27 | 85 | |
2012/2013 | MTK | 28 | 110 | |
2011/2012 | Szekszárd | 22 | 59 | |
2010/2011 | Debrecen | 21 | 33 | |
2009/2010 | Debrecen | 23 | 48 | |
2007/2008 | Dunaújváros | 21 | 73 | |
2006/2007 | Dunaújváros | 28 | 83 | |
2005/2006 | Dunaújváros | 26 | 62 | |
2004/2005 | Győr | 29 | 45 | |
2003/2004 | Győr | 16 | 30 | |
2002/2003 | Esztergom | 26 | 101 | |
2001/2002 | Esztergom | 26 | 122 | |
2000/2001 | Vasas | 20 | 20 | |
1999/2000 | Vasas | 3 | 0 | |
1998/1999 | Vasas | 17 | 12 | |
1997/1998 | Vasas | 1 | 0 | |
összesen | 334 | 883 |
2008-2009 Valcea (ROM) |
---|
2015-2018 Szentendre 2014-2015 Vasas |
olimpia: | 4. hely (2008) |
---|---|
világbajnokság: | 8. hely (2007) bronz (2005) junior-4. (1999) |
Európa-bajnokság: | 5. hely (2006) |
magyar bajnokság: | 1 arany 4 ezüst 2 bronz |
Magyar Kupa: | 2005 (Győr) |
Klub 2011. január 7., 16:06
Több mint két hónapos kihagyás után a Göd elleni Magyar Kupa mérkőzésen tért vissza Borbás Rita a DVSC-Korvex csapatába. Tovább...
Interjú 2010. október 22., 10:51
Nem volt szerencséje a szerelési kísérletével Lipcsében Borbás Ritának, a DVSC-Korvex válogatott beállójának: amikor a német csapat elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen a hazaiak támadóját, a lengyel válogatott Kudlaczot akarta megállítani, a bal keze lecsúszott a támadóról, s ekkor súlyos sérülés érte, eltörött a bal kezének a kézközépcsontja, amit meg is műtöttek. Tovább...
Klub 2010. október 15., 16:28
Négy óra után nem sokkal fejeződött be Borbás Rita műtétje a Kenézy Gyula Kórházban, beállósunk jól van. Tovább...
Klub 2010. október 14., 21:55
A szerdai BL-csoportomeccs második félidejében, egy ütközés után szenvedett kézsérülést Borbás Rita. Beállónk kezét pénteken műtik. Tovább...
Interjú 2010. augusztus 13., 09:06
Ki ne ismerné Borbás Ritát, a DVSC-KORVEX női kézilabda csapatának kiváló beállósát? Az egyik legügyesebb támadónk. Sokan cseles lefordulásai, fineszes góljai miatt szeretik. Mások a kiváló védekezését emelik ki. Aranyos szurkolótábora van a kicsi-pici lokisták között. Szeretik őt Debrecenben. Tovább...
Igazolás 2009. május 21., 14:17
A válogatott Borbás Rita a román Valcea gárdájától érkezik Debrecenbe. Kétéves szerződést írt alá a klub és a játékos. Tovább...