* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2002/2003 | 14 | 15 | 1.07 |
![]() | 2001/2002 | 36 | 91 | 2.53 |
![]() | 2000/2001 | 29 | 101 | 3.48 |
![]() | 1999/2000 | 25 | 54 | 2.16 |
![]() | 1998/1999 | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | 1997/1998 | 19 | 31 | 1.63 |
![]() | 1996/1997 | 20 | 16 | 0.80 |
![]() | 1993/1994 | 9 | 7 | 0.78 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fehérvár | 16 | 34 | 2.13 |
![]() | Békéscsaba | 10 | 26 | 2.60 |
![]() | Vác | 9 | 26 | 2.89 |
![]() | Dunaújváros | 12 | 21 | 1.75 |
![]() | Spartacus | 9 | 20 | 2.22 |
![]() | FTC | 13 | 19 | 1.46 |
![]() | Vasas | 9 | 18 | 2.00 |
![]() | Győr | 10 | 17 | 1.70 |
![]() | Esztergom | 6 | 16 | 2.67 |
![]() | Kiskunhalas | 5 | 13 | 2.60 |
![]() | Hódmezővh. | 4 | 12 | 3.00 |
![]() | Marcali | 3 | 12 | 4.00 |
![]() | Orosháza | 3 | 10 | 3.33 |
![]() | Werkselfen | 2 | 9 | 4.50 |
![]() | Miskolc | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Szekszárd | 5 | 7 | 1.40 |
![]() | Mostar | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Lubin | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Wiener Neustadt | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Baku | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Pécs | 4 | 4 | 1.00 |
![]() | Kisvárda | 4 | 3 | 0.75 |
![]() | Szeged | 3 | 3 | 1.00 |
![]() | Zalaegerszeg | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Kaunas | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Túrkeve | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Madeira | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Magyar Kábel | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Kijev | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Derecske | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Valencia | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Artas | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Építők | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Volgograd | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Galati | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 154 | 319 | 2.07 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2002/2003 | Debrecen | 12 | 11 | |
2001/2002 | Debrecen | 30 | 69 | |
2000/2001 | Debrecen | 21 | 72 | |
1999/2000 | Debrecen | 19 | 42 | |
1998/1999 | Debrecen | 2 | 4 | |
1997/1998 | Debrecen | 16 | 28 | |
1996/1997 | Debrecen | 15 | 10 | |
1995/1996 | Kisvárda | 24 | 32 | |
1993/1994 | ![]() | Debrecen | 6 | 4 |
összesen | 145 | 272 |
2017-2018 Nyírbátor (megyei) 2013-2017 Derecske (megyei) 2010-2011 Mátészalka (NB-II) 2009-2010 Püspökladány (NB-II) 2007-2008 Nádudvar (NB-II) 2004-2006 Hajdúnánás (NB-I/B) 1998-1999 Hajdúnánás (NB-I/B) |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 1 ezüst 0 bronz |
---|