* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1997/1998 | 30 | 45 | 1.50 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Békéscsaba | 2 | 7 | 3.50 | |
Szekszárd | 2 | 4 | 2.00 | |
Pécs | 2 | 4 | 2.00 | |
FTC | 2 | 4 | 2.00 | |
Kisvárda | 2 | 4 | 2.00 | |
Kijev | 2 | 4 | 2.00 | |
Győr | 4 | 3 | 0.75 | |
Kiskunhalas | 2 | 3 | 1.50 | |
Magyar Kábel | 2 | 3 | 1.50 | |
Spartacus | 2 | 3 | 1.50 | |
Miskolc | 2 | 3 | 1.50 | |
Fehérvár | 2 | 3 | 1.50 | |
Dunaújváros | 2 | 0 | 0.00 | |
Vasas | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 30 | 45 | 1.50 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Fehéroroszország | 1 | 0 | 0.00 | |
Litvánia | 1 | 0 | 0.00 | |
Hollandia | 1 | 0 | 0.00 | |
Macedónia | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 4 | 0 | 0.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2005/2006 | Fehérvár | 10 | 0 | |
2004/2005 | Fehérvár | 3 | 5 | |
2003/2004 | Vasas | 4 | 8 | |
2003/2004 | Esztergom | 10 | 36 | |
2002/2003 | Esztergom | 27 | 49 | |
2001/2002 | Vasas | 25 | 85 | |
2000/2001 | Vasas | 21 | 41 | |
1999/2000 | Vasas | 20 | 37 | |
1998/1999 | Vasas | 24 | 32 | |
1997/1998 | Debrecen | 26 | 39 | |
1996/1997 | Vasas | 26 | 11 | |
1995/1996 | Vasas | 20 | 24 | |
1994/1995 | BHG SE | 27 | 92 | |
1993/1994 | BHG SE | 29 | 73 | |
1992/1993 | BHG SE | 25 | 87 | |
1991/1992 | BHG SE | 20 | 16 | |
1990/1991 | Vasas | 13 | 3 | |
1989/1990 | Vasas | 1 | 0 | |
összesen | 331 | 638 |
2009-2010 Bugyi SE |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
---|---|
EHF/EL: | 2005 (Cornexi) |