* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1990/1991 | 34 | 12 | 0.35 | |
1989/1990 | 29 | 39 | 1.34 | |
1988/1989 | 55 | 56 | 1.02 | |
1987 | 49 | 90 | 1.84 | |
1986 | 41 | 140 | 3.41 | |
1985 | 26 | 69 | 2.65 | |
1984 | 38 | 134 | 3.53 | |
1983 | 36 | 87 | 2.42 | |
1982 | 4 | 3 | 0.75 | |
1981 | 28 | 101 | 3.61 | |
1980 | 33 | 126 | 3.82 | |
1979 | 39 | 107 | 2.74 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Győr | 29 | 90 | 3.10 | |
FTC | 33 | 82 | 2.48 | |
Vasas | 32 | 75 | 2.34 | |
Békéscsaba | 28 | 74 | 2.64 | |
Spartacus | 27 | 72 | 2.67 | |
Dunaújváros | 29 | 66 | 2.28 | |
Veszp./M.óvár | 21 | 64 | 3.05 | |
Építők | 33 | 61 | 1.85 | |
Borsodi Bányász | 24 | 49 | 2.04 | |
Tatabánya | 22 | 46 | 2.09 | |
BHG SE | 27 | 42 | 1.56 | |
Szeged | 12 | 25 | 2.08 | |
TFSE | 11 | 25 | 2.27 | |
EMG SK | 6 | 16 | 2.67 | |
Eger | 5 | 16 | 3.20 | |
Hódmezővh. | 6 | 14 | 2.33 | |
Szentes | 3 | 13 | 4.33 | |
Tyresö | 2 | 13 | 6.50 | |
Ózd | 3 | 12 | 4.00 | |
Nyíregyháza | 3 | 12 | 4.00 | |
Postás SE | 3 | 10 | 3.33 | |
Martfű | 3 | 10 | 3.33 | |
Pécs | 3 | 8 | 2.67 | |
Neerpelt | 2 | 8 | 4.00 | |
Újbuda | 2 | 8 | 4.00 | |
Nagykanizsa | 4 | 6 | 1.50 | |
Leipzig | 2 | 6 | 3.00 | |
Ljubljana | 2 | 5 | 2.50 | |
Hypo | 2 | 5 | 2.50 | |
KÉV Metró | 2 | 5 | 2.50 | |
Herz SE | 2 | 4 | 2.00 | |
Bp. ELZETT | 2 | 4 | 2.00 | |
Jászberény | 1 | 4 | 4.00 | |
Csepel | 2 | 3 | 1.50 | |
Gjerpen Skien | 2 | 3 | 1.50 | |
Iasi | 2 | 3 | 1.50 | |
Rosztov | 2 | 2 | 1.00 | |
Bp. Taurus | 2 | 2 | 1.00 | |
Krasznodar | 2 | 1 | 0.50 | |
Radnicski | 3 | 0 | 0.00 | |
Szófia | 2 | 0 | 0.00 | |
Lützellinden | 2 | 0 | 0.00 | |
Partizanske | 2 | 0 | 0.00 | |
Hollabrunn | 2 | 0 | 0.00 | |
Lunner Il Gran | 2 | 0 | 0.00 | |
Gödöllő | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 412 | 964 | 2.34 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1990/1991 | Debrecen | 21 | 8 | |
1989/1990 | Debrecen | 15 | 15 | |
1988/1989 | Debrecen | 33 | 34 | |
1987 | Debrecen | 25 | 33 | |
1986 | Debrecen | 26 | 86 | |
1985 | Debrecen | 21 | 52 | |
1984 | Debrecen | 22 | 64 | |
1983 | Debrecen | 23 | 42 | |
1982 | Debrecen | 2 | 0 | |
1981 | Debrecen | 22 | 76 | |
1980 | Debrecen | 22 | 88 | |
1977 | Vasas | 8 | 12 | |
1976 | Vasas | 4 | 3 | |
összesen | 244 | 513 |
1971-1973 D. Biogal SE 1973-1976 D. Közút 1991-1993 Balmazújváros |
---|
magyar bajnokság: | 3 arany 3 ezüst 2 bronz |
---|---|
Magyar Kupa: | 1985 (DMVSC) 1987 (DMVSC) 1989 (DMVSC) 1990 (DVSC) 1991 (DVSC) |
Interjú 2020. június 10., 18:22
A sorozat első részében Kádárné Eperjesi Ilonával ismerkedhetünk meg, aki Debrecenből indulva - egy rövidebb, a Vasasnál eltöltött időszakot kivéve - egész pályafutását Hajdú-Bihar megyében töltötte. Tovább...
Interjú 2017. szeptember 26., 00:00
Háromszoros magyar bajok, mégis egy számít neki igazán, az, amit harminc éve a Loki színeiben szerzett. Csupa mosoly, csupa szív, Kádárné Eperjesi Ilona. Tovább...
Interjú 1997. szeptember 1., 00:00
Kádár Kálmánné Eperjesi Ilonaként kezdte kézilabda-pályafutását. Amatőrként indult, és három év alatt a nemzetközi hírű Vasasba jutott. Aztán hazatért, és oroszlánrészt vállalt abból, hogy a Loki feljutott az első osztályba, majd stabilizálta ott a helyét. S végül a régiek közül egyedül ő maradt meg hírmondónak. Neki megadatott az is, hogy feljusson a csúcsra... Tovább...
Interjú 1997. április 11., 00:00
Eperjesi Ilona, akit mindenki csak Kádárné Icaként ismert, 1978-tól tizenhárom évig meghatározó tagja volt a DVSC női kézilabdacsapatának. A Lokiban lejátszott 233 mérkőzésen 497 gólt dobott, majd egy év levezetés után végleg befejezte a kézilabda-pályafutását egy súlyos Achilles-ín-sérülés miatt. Nemrégiben otthonában kerestem fel, hogy elbeszélgessünk a régi szép időkről és arról, hogyan él ma. Tovább...
Interjú 1991. június 1., 00:00
"Jó kedélyű, közösségformáló szívember" Tovább...