|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 26 | 59 | 2.27 | |
![]() | 1966 | 26 | 16 | 0.62 |
![]() | 1965 | 23 | 33 | 1.43 |
![]() | 1964 | 16 | 5 | 0.31 |
![]() | 1963 | 22 | 29 | 1.32 |
![]() | 1962 | 22 | 43 | 1.95 |
![]() | 1961 | 22 | 38 | 1.73 |
| 1960 | 11 | 7 | 0.64 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Miskolc | 20 | 30 | 1.50 | |
| Debrecen | 28 | 26 | 0.93 | |
| Nyíregyháza | 13 | 26 | 2.00 | |
| Bp. Vörös Meteor | 9 | 14 | 1.56 | |
| Bp. ELZETT | 6 | 14 | 2.33 | |
| Eger | 14 | 13 | 0.93 | |
| Hódmezővh. | 7 | 13 | 1.86 | |
| Magyar Gyapjú | 5 | 10 | 2.00 | |
| Magyar Posztógyár | 3 | 10 | 3.33 | |
| BHG SE | 7 | 9 | 1.29 | |
| Bp. Illatszergyár | 5 | 9 | 1.80 | |
| Ózd | 5 | 8 | 1.60 | |
| Tipográfia | 3 | 8 | 2.67 | |
| Bp. Telefongyár | 6 | 7 | 1.17 | |
| Borsodi Bányász | 4 | 7 | 1.75 | |
| III. ker. TTVE | 2 | 7 | 3.50 | |
| Hazai Fésűs | 2 | 5 | 2.50 | |
| Vasas | 6 | 4 | 0.67 | |
| Közért | 3 | 4 | 1.33 | |
| Csepel | 3 | 2 | 0.67 | |
| BRESC | 2 | 2 | 1.00 | |
| Békéscsaba | 1 | 1 | 1.00 | |
| Makó | 1 | 1 | 1.00 | |
| Tatabánya | 3 | 0 | 0.00 | |
| Békés | 1 | 0 | 0.00 | |
| Bp. Testvériség | 1 | 0 | 0.00 | |
| Veszp./M.óvár | 1 | 0 | 0.00 | |
| KISTEXT | 1 | 0 | 0.00 | |
| Hajdúszoboszló | 1 | 0 | 0.00 | |
| Hejőcsaba | 1 | 0 | 0.00 | |
| Sajóbábony | 1 | 0 | 0.00 | |
| Spartacus | 1 | 0 | 0.00 | |
| Derecske | 1 | 0 | 0.00 | |
| FTC | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 168 | 230 | 1.37 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|

Interjú 2023. május 29., 21:00
Jutka 1960-ban igazolt az NB II-es DVSC-be, ahol hamar alapember, utánpótlás-válogatott, majd csapatkapitány és - nem mellesleg - négyszeres házi gólkirálynő lett. Tovább...
