NB-I. statisztika *Hungarian first League
| Összes | Hazai | Vendég
|
Mérkőzés | 49 | 25 | 24 |
---|
Gól | 192 | 95 | 97 |
---|
Gólátlag | 3.92 | 3.8 | 4.0 |
---|
7m ** | 22 | 6 | 16 |
---|
Sikeres 7m ** | 17 | 5 | 12 |
---|
7m % ** | 77% | 83% | 75% |
---|
Sárga lap ** | 23 | 11 | 12 |
---|
2 perc ** | 29 | 12 | 17 |
---|
Kizárás ** | 2 | - | 2 |
---|
* csak DVSC ** a 2002/2003 szezontól teljes
(kapusoknál csak a 2014/2015 szezontól) | | AdatlapData sheetPoszt | irányító |
---|
Mezszám | 36 |
---|
Becenév | Mása |
---|
Magasság / súly | 182 cm / 71 kg |
---|
Születési idő | 1990. szeptember 24. |
---|
Születési hely | Krasnodar (RUS) |
---|
Tétmérkőzés * | 58 / 214 |
---|
(ebből NB-I.) * | (49 / 192) |
---|
Első NB-I. * | 24 év 11 hó 9 nap |
---|
Utolsó NB-I. * | 26 év 7 hó 11 nap |
---|
Nemzetközi * | 2 / 6 |
---|
Egyéni gólcsúcs * | 11 gól |
---|
* csak DVSC |