|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1957 | 2 | 6 | 3.00 |
| 1956 | 4 | 3 | 0.75 | |
![]() | 1955 | 5 | 8 | 1.60 |
| 1952/1953 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1951/1952 | 1 | 0 | 0.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Mezőberény | 1 | 4 | 4.00 | |
| Debrecen | 2 | 2 | 1.00 | |
| Hódmezővh. | 1 | 2 | 2.00 | |
| Nagykálló | 1 | 2 | 2.00 | |
| Csepel | 1 | 2 | 2.00 | |
| Bp. Vörös Meteor | 2 | 1 | 0.50 | |
| Győr | 1 | 1 | 1.00 | |
| Építők | 1 | 1 | 1.00 | |
| Postás SE | 1 | 1 | 1.00 | |
| MTK | 1 | 1 | 1.00 | |
| Eger | 1 | 0 | 0.00 | |
| Miskolc | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 14 | 17 | 1.21 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Debrecen | 0 | 0 | |
| összesen | 0 | 0 | ||
| magyar bajnokság: | 1 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
