* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2025/2026 | 10 | 10 | 1.00 |
![]() | 2024/2025 | 29 | 49 | 1.69 |
![]() | 2023/2024 | 41 | 83 | 2.02 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| MTK | 5 | 16 | 3.20 | |
| Veszp./M.óvár | 6 | 13 | 2.17 | |
| Budaörs | 5 | 13 | 2.60 | |
| Kisvárda | 4 | 11 | 2.75 | |
| Vasas | 5 | 9 | 1.80 | |
| Fehérvár | 5 | 8 | 1.60 | |
| Győr | 7 | 7 | 1.00 | |
| Dunaújváros | 5 | 7 | 1.40 | |
| Békéscsaba | 3 | 7 | 2.33 | |
| Valcea | 2 | 7 | 3.50 | |
| Esztergom | 3 | 6 | 2.00 | |
| Vác | 4 | 5 | 1.25 | |
| FTC | 4 | 5 | 1.25 | |
| Kozármisleny | 2 | 5 | 2.50 | |
| Bukarest | 2 | 4 | 2.00 | |
| Kristiansand | 2 | 4 | 2.00 | |
| Savehof | 2 | 3 | 1.50 | |
| Buducnost | 2 | 3 | 1.50 | |
| NEKA | 3 | 2 | 0.67 | |
| Szombathely | 2 | 2 | 1.00 | |
| Bietigheim | 1 | 2 | 2.00 | |
| Brest | 2 | 1 | 0.50 | |
| Dortmund | 1 | 1 | 1.00 | |
| Esbjerg | 1 | 1 | 1.00 | |
| Odense | 1 | 0 | 0.00 | |
| Bistrita | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 80 | 142 | 1.78 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Törökország | 1 | 3 | 3.00 | |
| Franciaország | 1 | 2 | 2.00 | |
| Svédország | 1 | 2 | 2.00 | |
| Csehország | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 4 | 8 | 2.00 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Debrecen | 25 | 38 | |
| 2023/2024 | Debrecen | 25 | 64 | |
| 2022/2023 | MTK | 25 | 57 | |
| 2021/2022 | Vác | 26 | 38 | |
| 2020/2021 | Vác | 8 | 9 | |
| 2019/2020 | Dunaújváros | 19 | 50 | |
| 2018/2019 | Dunaújváros | 26 | 58 | |
| 2017/2018 | Dunaújváros | 25 | 37 | |
| 2016/2017 | Dunaújváros | 23 | 20 | |
| 2013/2014 | Dunaújváros | 6 | 2 | |
| 2012/2013 | Dunaújváros | 8 | 0 | |
| összesen | 216 | 373 | ||
| 2012-2017 DKKA II. |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
| Játékos | Gól | |
|---|---|---|
| Sercien-Ugolin, Océane | 38 | |
| Csernyánszki Liliána | 21 | |
| Tóvizi Petra | 18 | |
| Jovovics Jovana | 18 | |
| Thorleifsdóttir, Kristin | 16 | |
| Petrus Mirtill | 16 | |
| Toublanc, Alicia | 16 | |
| Vámos Míra | 13 | |
| Szabó Nina | 13 | |
| Hámori Konszuéla | 11 | |
| Grosch Vivien | 7 | |
| Juhász Kata | 5 | |
| Ratalics Luca | 1 | |
| KRyde, Jessica | 0 | |
| Hornyák Dóra | 0 | |
| KPlaczek, Adrianna | 0 | |
| Baranyi Dorottya | 0 | |
| Csamangó Lili | 0 | |
| KHalinda Viola | 0 | |
| KMajoros Gréta | 0 | |

Igazolás 2023. március 4., 14:30
A korábbi junior válogatott játékos Dunaújvárosban nevelkedett, majd a Váci NKSE és az MTK játékosa volt, a kék-fehérektől érkezik a DVSC SCHAEFFLER-hez. Tovább...
