* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | 8 | 1.60 | |
2023/2024 | 41 | 83 | 2.02 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
MTK | 3 | 12 | 4.00 | |
Veszp./M.óvár | 3 | 8 | 2.67 | |
Vasas | 3 | 7 | 2.33 | |
Dunaújváros | 3 | 7 | 2.33 | |
Kisvárda | 2 | 7 | 3.50 | |
Győr | 6 | 6 | 1.00 | |
Budaörs | 2 | 5 | 2.50 | |
Kozármisleny | 2 | 5 | 2.50 | |
Fehérvár | 2 | 4 | 2.00 | |
Bukarest | 2 | 4 | 2.00 | |
Vác | 2 | 4 | 2.00 | |
Kristiansand | 2 | 4 | 2.00 | |
Békéscsaba | 1 | 4 | 4.00 | |
Savehof | 2 | 3 | 1.50 | |
FTC | 2 | 3 | 1.50 | |
Buducnost | 1 | 2 | 2.00 | |
Bietigheim | 1 | 2 | 2.00 | |
NEKA | 2 | 1 | 0.50 | |
Brest | 2 | 1 | 0.50 | |
Esztergom | 1 | 1 | 1.00 | |
Szombathely | 1 | 1 | 1.00 | |
Odense | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 46 | 91 | 1.98 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Debrecen | 25 | 64 | |
2022/2023 | MTK | 25 | 57 | |
2021/2022 | Vác | 26 | 38 | |
2020/2021 | Vác | 8 | 9 | |
2019/2020 | Dunaújváros | 19 | 50 | |
2018/2019 | Dunaújváros | 26 | 58 | |
2017/2018 | Dunaújváros | 25 | 37 | |
2016/2017 | Dunaújváros | 23 | 20 | |
2013/2014 | Dunaújváros | 6 | 2 | |
2012/2013 | Dunaújváros | 8 | 0 | |
összesen | 191 | 335 |
2012-2017 DKKA II. |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Játékos | Gól | |
---|---|---|
Töpfner Alexandra | 20 | |
Sercien-Ugolin, Océane | 18 | |
Jovovics Jovana | 18 | |
Tóvizi Petra | 17 | |
Petrus Mirtill | 16 | |
Szabó Nina | 15 | |
Thorleifsdóttir, Kristin | 15 | |
Vámos Míra | 14 | |
Haggerty, Tamara | 8 | |
Grosch Vivien | 8 | |
Dramac, Kristina | 7 | |
Tóth Nikolett | 6 | |
Juhász Kata | 2 | |
KGabriel, Catherine | 1 | |
Hornyák Dóra | 0 | |
KBartulovic, Gabrijela | 0 | |
KRyde, Jessica | 0 | |
Kelemen Dorina | 0 |
Igazolás 2023. március 4., 14:30
A korábbi junior válogatott játékos Dunaújvárosban nevelkedett, majd a Váci NKSE és az MTK játékosa volt, a kék-fehérektől érkezik a DVSC SCHAEFFLER-hez. Tovább...