* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023/2024 | 17 | 46 | 2.71 |
![]() | 2022/2023 | 36 | 65 | 1.81 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Vác | 3 | 14 | 4.67 |
![]() | Békéscsaba | 3 | 11 | 3.67 |
![]() | Budaörs | 3 | 9 | 3.00 |
![]() | Dunaújváros | 4 | 8 | 2.00 |
![]() | Győr | 4 | 8 | 2.00 |
![]() | Érd | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Fehérvár | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Veszp./M.óvár | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | NEKA | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Sola | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Koprivnica | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Buducnost | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | MTK | 4 | 4 | 1.00 |
![]() | Bukarest | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Odense | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Brest | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Savehof | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Siófok | 3 | 1 | 0.33 |
![]() | Kisvárda | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Vasas | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Bietigheim | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | FTC | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Nyköbing | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 53 | 111 | 2.09 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Olaszország | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Litvánia | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 2 | 0 | 0.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | Debrecen | 26 | 49 |
2021/2022 | Vác | 26 | 93 | |
2020/2021 | Vác | 25 | 88 | |
2019/2020 | Vác | 19 | 55 | |
2018/2019 | Vác | 25 | 78 | |
2017/2018 | Vác | 26 | 44 | |
2016/2017 | Vác | 26 | 38 | |
2015/2016 | Vác | 28 | 39 | |
2014/2015 | Vác | 28 | 40 | |
2013/2014 | Vác | 24 | 10 | |
2012/2013 | Vác | 6 | 7 | |
összesen | 259 | 541 |
2014-2016 Göd (NB-I/B.) 2013-2014 Szeged-Algyő (NB-I/B.) 2009-2011 Salgótarján (megyei) |
---|
világbajnokság: | junior-10. (2016) ifi-15. (2014) |
---|---|
Európa-bajnokság: | junior-4. (2015) ifi-9. (2013) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Vámos Petra | 38 |
![]() | Kácsor Gréta | 36 |
![]() | Töpfner Alexandra | 32 |
![]() | Petrus Mirtill | 28 |
![]() | Hámori Konszuéla | 24 |
![]() | Vámos Míra | 21 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 20 |
![]() | Jovovics Jovana | 19 |
![]() | Tóvizi Petra | 16 |
![]() | Grosch Vivien | 16 |
![]() | Planéta Szimonetta | 11 |
![]() | Costa, Mariana | 9 |
![]() | Haggerty, Tamara | 7 |
![]() | Johansson, Elinore | 5 |
![]() | Kelemen Dorina | 3 |
![]() | Nagy Nóra | 1 |
![]() | KGabriel, Catherine | 0 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |