|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1955 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1953 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 1952/1953 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 1951/1952 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1951 | 6 | 0 | 0.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Miskolc | 3 | 2 | 0.67 | |
| Eger | 2 | 1 | 0.50 | |
| Debrecen | 6 | 0 | 0.00 | |
| Csepel | 1 | 0 | 0.00 | |
| Bp. Vörös Meteor | 1 | 0 | 0.00 | |
| Békéscsaba | 1 | 0 | 0.00 | |
| Bp. ELZETT | 1 | 0 | 0.00 | |
| Magyar Posztógyár | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 16 | 3 | 0.19 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Debrecen | 0 | 0 | |
| összesen | 0 | 0 | ||
| 1955-1956 D. Törekvés 1949-1954 D. Lokomotív |
|---|
| magyar bajnokság: | 1 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|

Interjú 2024. november 5., 16:40
Az 1955-ös bajnokcsapat jobbhátvédje idén lett 92 éves, ezzel a DVSC történetének legidősebb játékosa. Szívesen vállalkozott egy kis múltidézésre. Tovább...
