* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 44 | 82 | 1.86 | |
2022/2023 | 6 | 9 | 1.50 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Győr | 6 | 14 | 2.33 | |
Vác | 4 | 9 | 2.25 | |
Dunaújváros | 3 | 8 | 2.67 | |
Savehof | 2 | 6 | 3.00 | |
Brest | 2 | 6 | 3.00 | |
Budaörs | 2 | 6 | 3.00 | |
NEKA | 3 | 5 | 1.67 | |
Fehérvár | 2 | 5 | 2.50 | |
Vasas | 2 | 5 | 2.50 | |
Kristiansand | 2 | 5 | 2.50 | |
Siófok | 1 | 5 | 5.00 | |
Bietigheim | 2 | 3 | 1.50 | |
Odense | 2 | 3 | 1.50 | |
Kisvárda | 2 | 3 | 1.50 | |
MTK | 3 | 2 | 0.67 | |
Kozármisleny | 2 | 2 | 1.00 | |
FTC | 1 | 2 | 2.00 | |
Veszp./M.óvár | 3 | 1 | 0.33 | |
Buducnost | 2 | 1 | 0.50 | |
Bukarest | 2 | 0 | 0.00 | |
Nyköbing | 1 | 0 | 0.00 | |
Békéscsaba | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 50 | 91 | 1.82 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Debrecen | 24 | 40 | |
2022/2023 | Debrecen | 5 | 9 | |
2022/2023 | Budaörs | 3 | 15 | |
2021/2022 | Budaörs | 26 | 142 | |
2020/2021 | Dunaújváros | 7 | 5 | |
2019/2020 | Dunaújváros | 18 | 18 | |
2018/2019 | Dunaújváros | 12 | 2 | |
összesen | 95 | 231 |
világbajnokság: | 21. hely (2023) 12. hely (2021) 6. hely (2019) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 13. hely (2020) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
Játékos | Gól |
---|
Jovana Jovovics
2022. november 21., 18:00
Igazolás 2022. november 17., 13:00
A gyermekáldás előtt álló Karina Jezsikava helyére érkezik Budaörsről a 21 éves szerb-magyar kettős állampolgárságú átlövő, aki kiválóan beszél magyarul. Tovább...