* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2025/2026 | 16 | 59 | 3.69 |
![]() | 2024/2025 | 29 | 108 | 3.72 |
![]() | 2023/2024 | 44 | 82 | 1.86 |
![]() | 2022/2023 | 6 | 9 | 1.50 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Veszp./M.óvár | 7 | 24 | 3.43 | |
| Fehérvár | 5 | 23 | 4.60 | |
| Győr | 9 | 22 | 2.44 | |
| Vác | 6 | 21 | 3.50 | |
| Vasas | 5 | 14 | 2.80 | |
| Dunaújváros | 5 | 13 | 2.60 | |
| Szombathely | 3 | 13 | 4.33 | |
| Esztergom | 3 | 12 | 4.00 | |
| Budaörs | 5 | 11 | 2.20 | |
| MTK | 6 | 9 | 1.50 | |
| Valcea | 2 | 9 | 4.50 | |
| Kisvárda | 4 | 8 | 2.00 | |
| FTC | 3 | 8 | 2.67 | |
| Metz | 2 | 8 | 4.00 | |
| Békéscsaba | 3 | 7 | 2.33 | |
| Esbjerg | 1 | 7 | 7.00 | |
| Savehof | 2 | 6 | 3.00 | |
| Brest | 2 | 6 | 3.00 | |
| NEKA | 4 | 5 | 1.25 | |
| Buducnost | 3 | 5 | 1.67 | |
| Kristiansand | 2 | 5 | 2.50 | |
| Siófok | 1 | 5 | 5.00 | |
| Storhamar | 1 | 4 | 4.00 | |
| Bietigheim | 2 | 3 | 1.50 | |
| Odense | 2 | 3 | 1.50 | |
| Dortmund | 1 | 3 | 3.00 | |
| Kozármisleny | 2 | 2 | 1.00 | |
| Bistrita | 1 | 2 | 2.00 | |
| Bukarest | 2 | 0 | 0.00 | |
| Nyköbing | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 95 | 258 | 2.72 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Debrecen | 25 | 91 | |
| 2023/2024 | Debrecen | 24 | 40 | |
| 2022/2023 | Debrecen | 5 | 9 | |
| 2022/2023 | Budaörs | 3 | 15 | |
| 2021/2022 | Budaörs | 26 | 142 | |
| 2020/2021 | Dunaújváros | 7 | 5 | |
| 2019/2020 | Dunaújváros | 18 | 18 | |
| 2018/2019 | Dunaújváros | 12 | 2 | |
| összesen | 120 | 322 | ||
| világbajnokság: | 21. hely (2023) 12. hely (2021) 6. hely (2019) |
|---|---|
| Európa-bajnokság: | 21. hely (2024) 13. hely (2020) |
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
| Játékos | Gól | |
|---|---|---|
| Sercien-Ugolin, Océane | 45 | |
| Jovovics Jovana | 27 | |
| Toublanc, Alicia | 26 | |
| Csernyánszki Liliána | 24 | |
| Tóvizi Petra | 22 | |
| Petrus Mirtill | 22 | |
| Thorleifsdóttir, Kristin | 22 | |
| Szabó Nina | 18 | |
| Hámori Konszuéla | 16 | |
| Vámos Míra | 16 | |
| Grosch Vivien | 10 | |
| Juhász Kata | 8 | |
| Csamangó Lili | 3 | |
| Hornyák Dóra | 1 | |
| Ratalics Luca | 1 | |
| KRyde, Jessica | 0 | |
| KPlaczek, Adrianna | 0 | |
| Baranyi Dorottya | 0 | |
| KHalinda Viola | 0 | |
| KMajoros Gréta | 0 | |
| Ivancok-Soltic, Ines | 0 | |

Jovana Jovovics
2022. november 21., 18:00

Igazolás 2022. november 17., 13:00
A gyermekáldás előtt álló Karina Jezsikava helyére érkezik Budaörsről a 21 éves szerb-magyar kettős állampolgárságú átlövő, aki kiválóan beszél magyarul. Tovább...
