* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2001/2002 | 36 | 214 | 5.94 |
![]() | 2000/2001 | 10 | 27 | 2.70 |
![]() | 1999/2000 | 26 | 105 | 4.04 |
![]() | 1998/1999 | 24 | 21 | 0.88 |
![]() | 1997/1998 | 15 | 7 | 0.47 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| FTC | 10 | 48 | 4.80 | |
| Fehérvár | 12 | 38 | 3.17 | |
| Vác | 6 | 35 | 5.83 | |
| Győr | 9 | 33 | 3.67 | |
| Békéscsaba | 9 | 26 | 2.89 | |
| Hódmezővh. | 4 | 23 | 5.75 | |
| Vasas | 8 | 22 | 2.75 | |
| Spartacus | 7 | 21 | 3.00 | |
| Marcali | 3 | 19 | 6.33 | |
| Dunaújváros | 9 | 18 | 2.00 | |
| Esztergom | 4 | 18 | 4.50 | |
| Baku | 2 | 17 | 8.50 | |
| Werkselfen | 2 | 11 | 5.50 | |
| Szekszárd | 3 | 10 | 3.33 | |
| Valencia | 2 | 9 | 4.50 | |
| Orosháza | 2 | 6 | 3.00 | |
| Mostar | 2 | 5 | 2.50 | |
| Kiskőrös | 1 | 5 | 5.00 | |
| Magyar Kábel | 2 | 4 | 2.00 | |
| Miskolc | 4 | 2 | 0.50 | |
| Szeged | 1 | 2 | 2.00 | |
| Kisvárda | 2 | 1 | 0.50 | |
| Osijek | 2 | 1 | 0.50 | |
| Kiskunhalas | 4 | 0 | 0.00 | |
| Pécs | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 111 | 374 | 3.37 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Derecske | 19 | 117 | |
| 2006/2007 | Kiskunhalas | 28 | 124 | |
| 2005/2006 | Kiskunhalas | 26 | 135 | |
| 2004/2005 | Kiskunhalas | 4 | 10 | |
| 2003/2004 | FTC | 22 | 79 | |
| 2002/2003 | Hódmezővh. | 32 | 197 | |
| 2001/2002 | Debrecen | 29 | 172 | |
| 2000/2001 | Debrecen | 6 | 17 | |
| 1999/2000 | Debrecen | 20 | 86 | |
| 1998/1999 | Debrecen | 17 | 9 | |
| 1997/1998 | Debrecen | 14 | 7 | |
| 1996/1997 | Derecske | 23 | 76 | |
| összesen | 240 | 1029 | ||
| 2019-* Kállósemjén 2013 Nyíregyháza 2012-2013 Kállósemjén 2010-2011 Nyíradony |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
|---|

Interjú 2020. december 26., 17:00
Pontosan 20 évvel ezelőtt beszélgettem vele. Azóta van egy U9-es és egy U10-es lánycsapata, egy megyei női csapatnak szintén edzője. Már 11 éves a nagyfia, Bendegúz. Ugyanaz a megtörhetetlen, életvidám, vibráló személyiség és azóta is számolatlanul dobálja a gólokat. Tovább...
Igazolás 2002. június 21., 00:00
A Lokiban továbbra is nagyon bíznak a fiatalokban Tovább...
Interjú 2000. december 26., 17:00
A DVSC-Valdor irányítója 23 éves, eddig elkerülték a komoly sérülések. Sajnos, csak eddig... Tovább...

Klub 2000. október 7., 00:00
Kocsik Viktóriára legalább egy hónapig biztosan nem számíthat edzője Tovább...
