|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1957 | 7 | 4 | 0.57 |
| 1956 | 4 | 3 | 0.75 | |
![]() | 1955 | 5 | 3 | 0.60 |
| 1953 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 1952/1953 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 1951/1952 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 1951 | 7 | 1 | 0.14 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Miskolc | 2 | 3 | 1.50 | |
| Szeged | 1 | 3 | 3.00 | |
| Bp. Petőfi | 1 | 2 | 2.00 | |
| Debrecen | 8 | 1 | 0.13 | |
| Magyar Posztógyár | 4 | 1 | 0.25 | |
| Bp. Vörös Meteor | 4 | 1 | 0.25 | |
| Békéscsaba | 2 | 1 | 0.50 | |
| Nagykálló | 1 | 1 | 1.00 | |
| Csepel | 1 | 1 | 1.00 | |
| Tatabánya | 1 | 1 | 1.00 | |
| Mezőberény | 1 | 1 | 1.00 | |
| Spartacus | 1 | 1 | 1.00 | |
| Magyar Kábel | 1 | 1 | 1.00 | |
| Bp. ELZETT | 1 | 0 | 0.00 | |
| TFSE | 1 | 0 | 0.00 | |
| Eger | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 31 | 18 | 0.58 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Debrecen | 0 | 0 | |
| összesen | 0 | 0 | ||
| 1948-1950 D. Előre -1948 D. Kinizsi |
|---|
| magyar bajnokság: | 1 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|

Portré 2024. november 1., 11:20
Az 1955-ös bajnokcsapat középhátvédje a kézilabda mellett kosárlabdában is elismert játékosnak számított. A pályán és azon kívül is hallgattak a szavára, vérbeli csapatkapitány volt. Tovább...
