|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1957 | 7 | 4 | 0.57 |
| 1956 | 4 | 3 | 0.75 | |
![]() | 1955 | 5 | 3 | 0.60 |
| 1953 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1952/1953 | 1 | 1 | 1.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Bp. Petőfi | 1 | 2 | 2.00 | |
| Magyar Posztógyár | 3 | 1 | 0.33 | |
| Bp. Vörös Meteor | 3 | 1 | 0.33 | |
| Nagykálló | 1 | 1 | 1.00 | |
| Csepel | 1 | 1 | 1.00 | |
| Tatabánya | 1 | 1 | 1.00 | |
| Békéscsaba | 1 | 1 | 1.00 | |
| Mezőberény | 1 | 1 | 1.00 | |
| Spartacus | 1 | 1 | 1.00 | |
| Miskolc | 1 | 1 | 1.00 | |
| Magyar Kábel | 1 | 1 | 1.00 | |
| Bp. ELZETT | 1 | 0 | 0.00 | |
| TFSE | 1 | 0 | 0.00 | |
| Debrecen | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 18 | 12 | 0.67 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Debrecen | 0 | 0 | |
| összesen | 0 | 0 | ||
| magyar bajnokság: | 1 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|

Portré 2024. november 1., 11:20
Az 1955-ös bajnokcsapat középhátvédje a kézilabda mellett kosárlabdában is elismert játékosnak számított. A pályán és azon kívül is hallgattak a szavára, vérbeli csapatkapitány volt. Tovább...
