* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2001/2002 | 36 | 48 | 1.33 |
![]() | 2000/2001 | 30 | 95 | 3.17 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | FTC | 7 | 18 | 2.57 |
![]() | Vác | 6 | 14 | 2.33 |
![]() | Győr | 6 | 13 | 2.17 |
![]() | Békéscsaba | 4 | 13 | 3.25 |
![]() | Orosháza | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Fehérvár | 6 | 9 | 1.50 |
![]() | Esztergom | 4 | 9 | 2.25 |
![]() | Dunaújváros | 6 | 8 | 1.33 |
![]() | Spartacus | 4 | 8 | 2.00 |
![]() | Marcali | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Wiener Neustadt | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Vasas | 4 | 6 | 1.50 |
![]() | Lubin | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Baku | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Szeged | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Kiskunhalas | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Hódmezővh. | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Werkselfen | 2 | 2 | 1.00 | Összesen | 66 | 143 | 2.17 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2001/2002 | Debrecen | 29 | 36 | |
2000/2001 | Debrecen | 22 | 74 | |
1999/2000 | Vasas | 22 | 49 | |
1998/1999 | Kisvárda | 23 | 123 | |
1997/1998 | Kisvárda | 24 | 98 | |
1996/1997 | Kisvárda | 26 | 81 | |
1995/1996 | Zalaegerszeg | 25 | 91 | |
1994/1995 | Zalaegerszeg | 24 | 105 | |
1993/1994 | Zalaegerszeg | 15 | 92 | |
összesen | 210 | 749 |
1993-1994 (SVK) |
---|
2002-2004 Mátészalka 2004-2006 Kisvárda |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Portré 2000. augusztus 8., 00:00
A két idegenlégiós számára csalódást hozott a sokat ígérő fővárosi kaland Tovább...