* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | 9 | 6 | 0.67 | |
2016/2017 | 16 | 5 | 0.31 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Vasas | 3 | 4 | 1.33 | |
FTC | 4 | 2 | 0.50 | |
Vác | 3 | 2 | 0.67 | |
MTK | 3 | 1 | 0.33 | |
Győr | 2 | 1 | 0.50 | |
Veszp./M.óvár | 1 | 1 | 1.00 | |
Dunaújváros | 3 | 0 | 0.00 | |
Budaörs | 2 | 0 | 0.00 | |
Békéscsaba | 1 | 0 | 0.00 | |
Fehérvár | 1 | 0 | 0.00 | |
Siófok | 1 | 0 | 0.00 | |
Érd | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 25 | 11 | 0.44 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Vasas | 26 | 66 | |
2021/2022 | Vasas | 18 | 46 | |
2017/2018 | Debrecen | 8 | 4 | |
2017/2018 | Békéscsaba | 7 | 5 | |
2016/2017 | Debrecen | 12 | 4 | |
összesen | 71 | 125 |
2024- Halle Neustadt (GER) |
---|
2022-2023 Vasas 2019-2021 Vasas 2018-2019 Kecskemét 2018 Hajdúnánás 2014-2015 DVSC II. |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Interjú 2018. május 15., 00:00
A DVSC-TVP két játékosa, Pénzes Laura és Tóvizi Petra is szerepelt a korosztályos válogatott felkészülési mérkőzésein. Laurát kérdeztük a találkozók kapcsán illetve a BL döntőn szerzett élményeiről. Tovább...