* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2025/2026 | 22 | 43 | 1.95 |
![]() | 2024/2025 | 27 | 76 | 2.81 |
![]() | 2023/2024 | 41 | 111 | 2.71 |
![]() | 2022/2023 | 34 | 87 | 2.56 |
![]() | 2021/2022 | 21 | 58 | 2.76 |
![]() | 2020/2021 | 28 | 35 | 1.25 |
![]() | 2019/2020 | 18 | 11 | 0.61 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| MTK | 12 | 48 | 4.00 | |
| Dunaújváros | 14 | 32 | 2.29 | |
| Győr | 16 | 30 | 1.88 | |
| FTC | 13 | 30 | 2.31 | |
| Budaörs | 9 | 29 | 3.22 | |
| Fehérvár | 12 | 26 | 2.17 | |
| Kisvárda | 11 | 26 | 2.36 | |
| Veszp./M.óvár | 11 | 25 | 2.27 | |
| Siófok | 7 | 19 | 2.71 | |
| Vác | 12 | 18 | 1.50 | |
| Szombathely | 7 | 18 | 2.57 | |
| Békéscsaba | 8 | 17 | 2.13 | |
| NEKA | 7 | 15 | 2.14 | |
| Vasas | 6 | 14 | 2.33 | |
| Érd | 5 | 6 | 1.20 | |
| Esztergom | 3 | 6 | 2.00 | |
| Brest | 2 | 6 | 3.00 | |
| Kozármisleny | 2 | 6 | 3.00 | |
| Metz | 2 | 6 | 3.00 | |
| Koprivnica | 2 | 5 | 2.50 | |
| Eger | 1 | 5 | 5.00 | |
| Nyköbing | 2 | 4 | 2.00 | |
| Bietigheim | 2 | 4 | 2.00 | |
| Odense | 2 | 4 | 2.00 | |
| Kristiansand | 2 | 4 | 2.00 | |
| Valcea | 2 | 4 | 2.00 | |
| Storhamar | 2 | 4 | 2.00 | |
| Bukarest | 2 | 3 | 1.50 | |
| Werkselfen | 2 | 2 | 1.00 | |
| Jagodina | 1 | 2 | 2.00 | |
| Savehof | 1 | 1 | 1.00 | |
| Dortmund | 1 | 1 | 1.00 | |
| Esbjerg | 1 | 1 | 1.00 | |
| Kastamonu | 3 | 0 | 0.00 | |
| Sola | 2 | 0 | 0.00 | |
| Buducnost | 2 | 0 | 0.00 | |
| Thüringer HC | 1 | 0 | 0.00 | |
| Bistrita | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 191 | 421 | 2.20 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Norvégia | 1 | 0 | 0.00 | |
| Svédország | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 2 | 0 | 0.00 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Debrecen | 23 | 62 | |
| 2023/2024 | Debrecen | 24 | 77 | |
| 2022/2023 | Debrecen | 24 | 66 | |
| 2021/2022 | Debrecen | 19 | 51 | |
| 2020/2021 | Debrecen | 23 | 32 | |
| 2019/2020 | Debrecen | 12 | 7 | |
| összesen | 125 | 295 | ||
| Európa-bajnokság: | bronz (2024) |
|---|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 2 bronz |
| Játékos | Gól | |
|---|---|---|
| Sercien-Ugolin, Océane | 51 | |
| Jovovics Jovana | 46 | |
| Toublanc, Alicia | 44 | |
| Thorleifsdóttir, Kristin | 34 | |
| Tóvizi Petra | 32 | |
| Hámori Konszuéla | 31 | |
| Vámos Míra | 30 | |
| Csernyánszki Liliána | 28 | |
| Szabó Nina | 26 | |
| Petrus Mirtill | 25 | |
| Juhász Kata | 14 | |
| Grosch Vivien | 12 | |
| Ivancok-Soltic, Ines | 5 | |
| Ratalics Luca | 3 | |
| Csamangó Lili | 3 | |
| Hornyák Dóra | 1 | |
| KRyde, Jessica | 0 | |
| KPlaczek, Adrianna | 0 | |
| Baranyi Dorottya | 0 | |
| KHalinda Viola | 0 | |
| KMajoros Gréta | 0 | |

Interjú 2022. november 5., 17:03
A gyakorlásra soha nem lehet az mondani, hogy elég, véli Petrus Mirtill, akit minden Debrecenhez köt. És azt mondja, jól is van ez így. Tovább...
