* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 41 | 111 | 2.71 | |
2022/2023 | 34 | 87 | 2.56 | |
2021/2022 | 21 | 58 | 2.76 | |
2020/2021 | 28 | 35 | 1.25 | |
2019/2020 | 18 | 11 | 0.61 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
MTK | 9 | 34 | 3.78 | |
Dunaújváros | 11 | 25 | 2.27 | |
FTC | 10 | 24 | 2.40 | |
Kisvárda | 9 | 22 | 2.44 | |
Veszp./M.óvár | 7 | 21 | 3.00 | |
Budaörs | 6 | 20 | 3.33 | |
Siófok | 7 | 19 | 2.71 | |
Győr | 11 | 16 | 1.45 | |
Békéscsaba | 7 | 16 | 2.29 | |
Vác | 10 | 15 | 1.50 | |
Fehérvár | 9 | 15 | 1.67 | |
NEKA | 6 | 13 | 2.17 | |
Vasas | 3 | 8 | 2.67 | |
Érd | 5 | 6 | 1.20 | |
Brest | 2 | 6 | 3.00 | |
Kozármisleny | 2 | 6 | 3.00 | |
Koprivnica | 2 | 5 | 2.50 | |
Eger | 1 | 5 | 5.00 | |
Nyköbing | 2 | 4 | 2.00 | |
Bietigheim | 2 | 4 | 2.00 | |
Odense | 2 | 4 | 2.00 | |
Kristiansand | 2 | 4 | 2.00 | |
Bukarest | 2 | 3 | 1.50 | |
Szombathely | 4 | 2 | 0.50 | |
Werkselfen | 2 | 2 | 1.00 | |
Jagodina | 1 | 2 | 2.00 | |
Savehof | 1 | 1 | 1.00 | |
Kastamonu | 3 | 0 | 0.00 | |
Sola | 2 | 0 | 0.00 | |
Thüringer HC | 1 | 0 | 0.00 | |
Buducnost | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 142 | 302 | 2.13 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Debrecen | 24 | 77 | |
2022/2023 | Debrecen | 24 | 66 | |
2021/2022 | Debrecen | 19 | 51 | |
2020/2021 | Debrecen | 23 | 32 | |
2019/2020 | Debrecen | 12 | 7 | |
összesen | 102 | 233 |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 2 bronz |
---|
Játékos | Gól |
---|
Interjú 2022. november 5., 17:03
A gyakorlásra soha nem lehet az mondani, hogy elég, véli Petrus Mirtill, akit minden Debrecenhez köt. És azt mondja, jól is van ez így. Tovább...