* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023/2024 | 14 | 42 | 3.00 |
![]() | 2022/2023 | 34 | 87 | 2.56 |
![]() | 2021/2022 | 21 | 58 | 2.76 |
![]() | 2020/2021 | 28 | 35 | 1.25 |
![]() | 2019/2020 | 18 | 11 | 0.61 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | MTK | 8 | 25 | 3.13 |
![]() | FTC | 8 | 19 | 2.38 |
![]() | Siófok | 7 | 19 | 2.71 |
![]() | Kisvárda | 7 | 19 | 2.71 |
![]() | Dunaújváros | 9 | 18 | 2.00 |
![]() | Budaörs | 5 | 17 | 3.40 |
![]() | Békéscsaba | 6 | 15 | 2.50 |
![]() | Fehérvár | 8 | 14 | 1.75 |
![]() | Veszp./M.óvár | 6 | 14 | 2.33 |
![]() | NEKA | 5 | 12 | 2.40 |
![]() | Vác | 8 | 9 | 1.13 |
![]() | Győr | 7 | 8 | 1.14 |
![]() | Érd | 5 | 6 | 1.20 |
![]() | Koprivnica | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Eger | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Brest | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Vasas | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Nyköbing | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Bukarest | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Bietigheim | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Odense | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Szombathely | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Werkselfen | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Jagodina | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Kastamonu | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Sola | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Thüringer HC | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Buducnost | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 115 | 233 | 2.03 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | Debrecen | 24 | 66 |
2021/2022 | ![]() | Debrecen | 19 | 51 |
2020/2021 | Debrecen | 23 | 32 | |
2019/2020 | Debrecen | 12 | 7 | |
összesen | 78 | 156 |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 2 bronz |
---|
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Vámos Petra | 38 |
![]() | Kácsor Gréta | 36 |
![]() | Töpfner Alexandra | 32 |
![]() | Petrus Mirtill | 28 |
![]() | Hámori Konszuéla | 24 |
![]() | Vámos Míra | 21 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 20 |
![]() | Jovovics Jovana | 19 |
![]() | Tóvizi Petra | 16 |
![]() | Grosch Vivien | 16 |
![]() | Planéta Szimonetta | 11 |
![]() | Costa, Mariana | 9 |
![]() | Haggerty, Tamara | 7 |
![]() | Johansson, Elinore | 5 |
![]() | Kelemen Dorina | 3 |
![]() | Nagy Nóra | 1 |
![]() | KGabriel, Catherine | 0 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |
Interjú 2022. november 5., 17:03
A gyakorlásra soha nem lehet az mondani, hogy elég, véli Petrus Mirtill, akit minden Debrecenhez köt. És azt mondja, jól is van ez így. Tovább...