* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 20 | 25 | 1.25 | |
2020/2021 | 4 | 1 | 0.25 | |
2019/2020 | 12 | 18 | 1.50 | |
2018/2019 | 1 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Szombathely | 3 | 10 | 3.33 | |
Siófok | 3 | 6 | 2.00 | |
Győr | 6 | 3 | 0.50 | |
NEKA | 2 | 3 | 1.50 | |
Jagodina | 1 | 3 | 3.00 | |
Budaörs | 1 | 3 | 3.00 | |
Érd | 2 | 2 | 1.00 | |
Fehérvár | 2 | 2 | 1.00 | |
FTC | 2 | 2 | 1.00 | |
Most | 1 | 2 | 2.00 | |
Cisnadie | 1 | 2 | 2.00 | |
Thüringer HC | 2 | 1 | 0.50 | |
Kisvárda | 2 | 1 | 0.50 | |
Dunaújváros | 2 | 1 | 0.50 | |
Werkselfen | 1 | 1 | 1.00 | |
Eger | 1 | 1 | 1.00 | |
Vác | 1 | 1 | 1.00 | |
MTK | 2 | 0 | 0.00 | |
Veszp./M.óvár | 1 | 0 | 0.00 | |
Vasas | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 37 | 44 | 1.19 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | MTK | 0 | 0 | |
2023/2024 | MTK | 26 | 71 | |
2022/2023 | Dunaújváros | 25 | 74 | |
2021/2022 | Debrecen | 17 | 20 | |
2020/2021 | Debrecen | 3 | 1 | |
2019/2020 | Debrecen | 6 | 7 | |
2018/2019 | Debrecen | 1 | 0 | |
összesen | 78 | 173 |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
---|
Interjú 2020. január 12., 00:00
A DVSC SCHAEFFLER fiatal irányítója Hajdúböszörményben ismerkedett meg a kézilabda alapjaival, majd 2015-ben került a debreceni klub korosztályos együtteséhez. Szépen fejlődött, ennek köszönhetően tavaly profi szerződést kötött vele az egyesület. Tovább...