|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1973 | 6 | 8 | 1.33 | |
1972 | 20 | 21 | 1.05 | |
1971 | 11 | 18 | 1.64 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Győr | 4 | 6 | 1.50 | |
Borsodi Bányász | 4 | 6 | 1.50 | |
Miskolc | 3 | 5 | 1.67 | |
Építők | 3 | 5 | 1.67 | |
Salgótarján | 2 | 5 | 2.50 | |
Szombathely | 3 | 4 | 1.33 | |
Martfű | 3 | 3 | 1.00 | |
Bp. ELZETT | 2 | 2 | 1.00 | |
Nyíregyháza | 2 | 2 | 1.00 | |
Mátészalka | 1 | 2 | 2.00 | |
Húsos | 1 | 2 | 2.00 | |
Bp. Csavargyár | 1 | 2 | 2.00 | |
Postás SE | 3 | 1 | 0.33 | |
Békéscsaba | 2 | 1 | 0.50 | |
TFSE | 1 | 1 | 1.00 | |
BVSC | 1 | 0 | 0.00 | |
MTK | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 37 | 47 | 1.27 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
-1970 Debreceni Dózsa |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|