* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2018/2019 | 18 | 42 | 2.33 |
![]() | 2017/2018 | 23 | 84 | 3.65 |
![]() | 2016/2017 | 30 | 115 | 3.83 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Vác | 6 | 33 | 5.50 | |
| Budaörs | 5 | 24 | 4.80 | |
| Dunaújváros | 6 | 19 | 3.17 | |
| MTK | 5 | 18 | 3.60 | |
| Kisvárda | 4 | 15 | 3.75 | |
| Győr | 5 | 14 | 2.80 | |
| Siófok | 5 | 14 | 2.80 | |
| Fehérvár | 5 | 14 | 2.80 | |
| Érd | 6 | 12 | 2.00 | |
| Lubin | 2 | 11 | 5.50 | |
| Békéscsaba | 4 | 10 | 2.50 | |
| FTC | 4 | 10 | 2.50 | |
| Kispest | 2 | 10 | 5.00 | |
| Craiova | 2 | 8 | 4.00 | |
| Vasas | 2 | 7 | 3.50 | |
| Eger | 1 | 7 | 7.00 | |
| Nantes | 2 | 6 | 3.00 | |
| Kecskemét | 2 | 5 | 2.50 | |
| Veszp./M.óvár | 2 | 3 | 1.50 | |
| Derecske | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 71 | 241 | 3.39 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Vasas | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | MTK | 22 | 105 | |
| 2023/2024 | MTK | 21 | 52 | |
| 2022/2023 | MTK | 7 | 24 | |
| 2021/2022 | MTK | 25 | 90 | |
| 2018/2019 | Debrecen | 18 | 42 | |
| 2017/2018 | Debrecen | 16 | 60 | |
| 2016/2017 | Debrecen | 24 | 90 | |
| összesen | 133 | 463 | ||
| 2005-2006 Volgograd (RUS) 2007-2009 Krasznodar (RUS) 2009-2012 Bera Bera (ESP) 2012-2013 Krasznodar (RUS) 2014-2016 Rosztov Don (RUS) |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
