* csak DVSC |
* csak DVSC |
| 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI (2.) | 2026.01.05. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 35 - 24 | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||
| BL | 2025.09.07. | Buducnost Podgorica - DVSC-Schaeffler | 24 - 25 | 0 | Szilágyi Zoltán | |||||||
| NBI (1.) | 2025.09.03. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 33 | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2025/2026 | 3 | 3 | 1.00 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Vác | 1 | 2 | 2.00 | |
| Fehérvár | 1 | 1 | 1.00 | |
| Buducnost | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 3 | 3 | 1.00 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
| Játékos | Gól | |
|---|---|---|
| Sercien-Ugolin, Océane | 51 | |
| Jovovics Jovana | 45 | |
| Toublanc, Alicia | 41 | |
| Thorleifsdóttir, Kristin | 32 | |
| Tóvizi Petra | 30 | |
| Hámori Konszuéla | 28 | |
| Csernyánszki Liliána | 27 | |
| Petrus Mirtill | 25 | |
| Vámos Míra | 25 | |
| Szabó Nina | 24 | |
| Juhász Kata | 13 | |
| Grosch Vivien | 11 | |
| Ivancok-Soltic, Ines | 4 | |
| Ratalics Luca | 3 | |
| Csamangó Lili | 3 | |
| Hornyák Dóra | 1 | |
| KRyde, Jessica | 0 | |
| KPlaczek, Adrianna | 0 | |
| Baranyi Dorottya | 0 | |
| KHalinda Viola | 0 | |
| KMajoros Gréta | 0 | |
