* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024/2025 | 16 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | MTK | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Veszp./M.óvár | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Valcea | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Szombathely | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Győr | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | FTC | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Fehérvár | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Budaörs | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Békéscsaba | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Dunaújváros | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Kisvárda | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Vác | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Vasas | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 16 | 0 | 0.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
2023-2024 Nantes (FRA) 2017-2023 Herning-Ikast (DEN) 2013-2017 H65 Höör (SWE) 2010-2013 Lugi HF (SWE) |
---|
Európa-bajnokság: | 5. hely (2024) 11. hely (2020) |
---|---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
EHF/EL: | 2023 (Ikast) |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Töpfner Alexandra | 65 |
![]() | Sercien-Ugolin, Océane | 56 |
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin | 50 |
![]() | Jovovics Jovana | 48 |
![]() | Tóvizi Petra | 43 |
![]() | Petrus Mirtill | 36 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 31 |
![]() | Vámos Míra | 26 |
![]() | Tóth Nikolett | 22 |
![]() | Grosch Vivien | 21 |
![]() | Szabó Nina | 15 |
![]() | Haggerty, Tamara | 14 |
![]() | Hámori Konszuéla | 11 |
![]() | Dramac, Kristina | 9 |
![]() | Hornyák Dóra | 5 |
![]() | Juhász Kata | 5 |
![]() | Kiss Csenge | 2 |
![]() | KGabriel, Catherine | 1 |
![]() | Kelemen Dorina | 1 |
![]() | Balogh Rebeka | 1 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |
![]() | KRyde, Jessica | 0 |
Igazolás 2024. szeptember 11., 16:42
A svéd válogatott, Európa Liga-győztes Jessica Ryde három évre szóló szerződést írt alá, további egy éves opcióval. A 30 éves kapus a csődöt jelentő Neptunes De Nantes csapatától érkezik. Tovább...