|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1962 | 10 | 13 | 1.30 |
![]() | 1961 | 9 | 11 | 1.22 |
![]() | 1960 | 8 | 18 | 2.25 |
![]() | 1959 | 17 | 26 | 1.53 |
![]() | 1958 | 13 | 15 | 1.15 |
![]() | 1957 | 5 | 2 | 0.40 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Debrecen | 6 | 9 | 1.50 |
![]() | Bp. Illatszergyár | 4 | 9 | 2.25 |
![]() | Magyar Posztógyár | 5 | 7 | 1.40 |
![]() | Győr | 5 | 7 | 1.40 |
![]() | Csepel | 6 | 6 | 1.00 |
![]() | Magyar Gyapjú | 5 | 6 | 1.20 |
![]() | TFSE | 4 | 6 | 1.50 |
![]() | Nyíregyháza | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Tipográfia | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Békés | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Miskolc | 3 | 3 | 1.00 |
![]() | Építők | 3 | 2 | 0.67 |
![]() | Zugló | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Hódmezővh. | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Újbuda | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Bp. ELZETT | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Szombathely | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | BHSC | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | BRESC | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Spartacus | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Bp. Vörös Meteor | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Eger | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | BHG SE | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Makó | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 62 | 85 | 1.37 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
1962-1963 Debreceni Dózsa 1957-1962 Debreceni VSC 1955-1956 Debreceni Bocskai 1951-1955 Budapesti Petőfi 1951 Debreceni Petőfi |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Interjú 2023. szeptember 14., 18:35
Az egykori balátlövő a DVSC-ben és a Debreceni Dózsában is játszott az '50-es évek végén, a '60-as évek elején. Általános iskolai testnevelő tanár volt, később szaktanító, torna- és kézilabdaedző végzettséget szerzett, évekig dolgozott a Közel-Keleten és Afrikában. A mai napig Loki-szurkoló. Tovább...
Klub 1957. március 10., 00:00
Megmondom őszintén, napok óta küszködöm egy problémával. Végül is tollat fogtam, mert kékké tisztult előttem az ég, mert megtudtam a valóságot. Az igazságért, a helytelen cselekedetek ellen - úgy érzem - szót kell emelnem... Tovább...