* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024/2025 | 29 | 118 | 4.07 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Valcea | 2 | 17 | 8.50 |
![]() | MTK | 3 | 13 | 4.33 |
![]() | Veszp./M.óvár | 3 | 11 | 3.67 |
![]() | Békéscsaba | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Kisvárda | 2 | 10 | 5.00 |
![]() | Szombathely | 2 | 9 | 4.50 |
![]() | Budaörs | 2 | 9 | 4.50 |
![]() | Fehérvár | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Esztergom | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | FTC | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Vasas | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Győr | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Vác | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Dunaújváros | 2 | 2 | 1.00 | Összesen | 29 | 118 | 4.07 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
2022-2024 Vipers (NOR) 2020-2022 Krim Ljubljana (SLO) 2016-2020 Paris 92 (FRA) |
---|
olimpia: | arany (2020) |
---|---|
világbajnokság: | arany (2023) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
BEK/BL: | 2023 (Vipers) |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Töpfner Alexandra | 116 |
![]() | Sercien-Ugolin, Océane | 95 |
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin | 95 |
![]() | Jovovics Jovana | 85 |
![]() | Tóvizi Petra | 75 |
![]() | Petrus Mirtill | 62 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 56 |
![]() | Hámori Konszuéla | 45 |
![]() | Vámos Míra | 43 |
![]() | Grosch Vivien | 38 |
![]() | Tóth Nikolett | 29 |
![]() | Haggerty, Tamara | 28 |
![]() | Szabó Nina | 15 |
![]() | Hornyák Dóra | 12 |
![]() | Dramac, Kristina | 9 |
![]() | Juhász Kata | 6 |
![]() | Kelemen Dorina | 2 |
![]() | Kiss Csenge | 2 |
![]() | KGabriel, Catherine | 1 |
![]() | Balogh Rebeka | 1 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |
![]() | KRyde, Jessica | 0 |
![]() | KLakatos Réka | 0 |
Igazolás 2023. november 28., 17:00
Oceane Sercien-Ugolin személyében nemzetközi klasszis jobbátlövőt igazolt a DVSC SCHAEFFLER. A francia játékos a Vipers Kristiansand együttesétől érkezik, mellyel a Bajnokok Ligáját is megnyerte már. Kétéves, 2026-ig szóló szerződést írt alá. Tovább...