NB-I. statisztika *Hungarian first League
| Összes | Hazai | Vendég
|
Mérkőzés | 14 | 7 | 7 |
---|
Gól | 14 | 6 | 8 |
---|
Gólátlag | 1.00 | 0.9 | 1.1 |
---|
7m ** | 1 | 1 | 0 |
---|
Sárga lap ** | 2 | - | 2 |
---|
2 perc ** | 6 | 3 | 3 |
---|
* csak DVSC ** a 2002/2003 szezontól teljes
(kapusoknál csak a 2014/2015 szezontól) | | AdatlapData sheetPoszt | irányító |
---|
Mezszám | 6 |
---|
Becenév | Szászi |
---|
Magasság / súly | 164 cm / 60 kg |
---|
Születési idő | 1977. november 21. |
---|
Születési hely | Debrecen |
---|
Tétmérkőzés * | 26 / 43 |
---|
(ebből NB-I.) * | (14 / 14) |
---|
Első NB-I. * | 15 év 9 hó 25 nap |
---|
Utolsó NB-I. * | 23 év 5 hó 7 nap |
---|
Nemzetközi * | 5 / 17 |
---|
Egyéni gólcsúcs * | 9 gól |
---|
* csak DVSC |