|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1961 | 18 | 34 | 1.89 | |
1960 | 21 | 36 | 1.71 | |
1959 | 15 | 13 | 0.87 | |
1958 | 6 | 5 | 0.83 | |
1957 | 25 | 26 | 1.04 | |
1956 | 7 | 7 | 1.00 | |
1955 | 3 | 4 | 1.33 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Magyar Gyapjú | 8 | 15 | 1.88 | |
Csepel | 9 | 11 | 1.22 | |
Debrecen | 8 | 11 | 1.38 | |
Magyar Posztógyár | 7 | 10 | 1.43 | |
Bp. Illatszergyár | 3 | 8 | 2.67 | |
Győr | 7 | 7 | 1.00 | |
Mezőberény | 1 | 7 | 7.00 | |
Miskolc | 5 | 6 | 1.20 | |
Tipográfia | 4 | 6 | 1.50 | |
Hódmezővh. | 3 | 5 | 1.67 | |
Bp. ELZETT | 3 | 5 | 1.67 | |
Békés | 2 | 5 | 2.50 | |
Spartacus | 5 | 4 | 0.80 | |
BHG SE | 3 | 4 | 1.33 | |
Makó | 2 | 3 | 1.50 | |
Bp. Telefongyár | 2 | 3 | 1.50 | |
Bp. Petőfi | 1 | 3 | 3.00 | |
Nyíregyháza | 2 | 2 | 1.00 | |
Békéscsaba | 2 | 2 | 1.00 | |
Tatabánya | 2 | 2 | 1.00 | |
Újbuda | 5 | 1 | 0.20 | |
TFSE | 3 | 1 | 0.33 | |
BHSC | 1 | 1 | 1.00 | |
Szombathely | 1 | 1 | 1.00 | |
MTK | 1 | 1 | 1.00 | |
FTC | 1 | 1 | 1.00 | |
Bp. Vörös Meteor | 2 | 0 | 0.00 | |
Építők | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 95 | 125 | 1.32 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1955 | Debrecen | 0 | 0 | |
összesen | 0 | 0 |
1962-1963 Debreceni Dózsa |
---|
magyar bajnokság: | 1 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|