* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 49 | 3.27 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
MTK | 2 | 8 | 4.00 | |
Veszp./M.óvár | 2 | 8 | 4.00 | |
Budaörs | 1 | 7 | 7.00 | |
Békéscsaba | 1 | 5 | 5.00 | |
Esztergom | 1 | 4 | 4.00 | |
Valcea | 2 | 3 | 1.50 | |
Győr | 1 | 3 | 3.00 | |
Fehérvár | 1 | 3 | 3.00 | |
Vasas | 1 | 2 | 2.00 | |
Szombathely | 1 | 2 | 2.00 | |
FTC | 1 | 2 | 2.00 | |
Kisvárda | 1 | 2 | 2.00 | Összesen | 15 | 49 | 3.27 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
2021-2024 Horsens HK(DEN) 2020-2021 Randers HK (DEN) 2017-2020 H65 Höörs (SWE) 2015-2017 Skanela IF (SWE) |
---|
olimpia: | 4. hely (2024) 4. hely (2021) |
---|---|
világbajnokság: | 4. hely (2023) |
Európa-bajnokság: | 5. hely (2024) 4. hely (2022) 11. hely (2020) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
Töpfner Alexandra | 52 | |
Sercien-Ugolin, Océane | 50 | |
Thorleifsdóttir, Kristin | 39 | |
Tóvizi Petra | 38 | |
Jovovics Jovana | 37 | |
Petrus Mirtill | 32 | |
Csernyánszki Liliána | 26 | |
Vámos Míra | 24 | |
Tóth Nikolett | 22 | |
Grosch Vivien | 19 | |
Szabó Nina | 15 | |
Haggerty, Tamara | 12 | |
Dramac, Kristina | 9 | |
Hámori Konszuéla | 7 | |
Hornyák Dóra | 5 | |
Juhász Kata | 4 | |
Kiss Csenge | 2 | |
KGabriel, Catherine | 1 | |
Kelemen Dorina | 1 | |
Balogh Rebeka | 1 | |
KBartulovic, Gabrijela | 0 | |
KRyde, Jessica | 0 |
Igazolás 2023. december 19., 10:00
Kristin Thorleifsdóttir a vasárnap befejeződött világbajnokságon negyedik helyen záró svéd nemzeti válogatott valamennyi mérkőzésén pályára lépett. Kétéves szerződést kötött vele a DVSC SCHAEFFLER. Tovább...