* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024/2025 | 24 | 92 | 3.83 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | MTK | 3 | 14 | 4.67 |
![]() | Győr | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Budaörs | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Esztergom | 2 | 9 | 4.50 |
![]() | Veszp./M.óvár | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Fehérvár | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Vác | 1 | 7 | 7.00 |
![]() | Vasas | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | FTC | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Békéscsaba | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Szombathely | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Valcea | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Kisvárda | 1 | 2 | 2.00 | Összesen | 24 | 92 | 3.83 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
2021-2024 Horsens HK(DEN) 2020-2021 Randers HK (DEN) 2017-2020 H65 Höörs (SWE) 2015-2017 Skanela IF (SWE) |
---|
olimpia: | 4. hely (2024) 4. hely (2021) |
---|---|
világbajnokság: | 4. hely (2023) |
Európa-bajnokság: | 5. hely (2024) 4. hely (2022) 11. hely (2020) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Töpfner Alexandra | 90 |
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin | 82 |
![]() | Sercien-Ugolin, Océane | 77 |
![]() | Jovovics Jovana | 72 |
![]() | Tóvizi Petra | 62 |
![]() | Petrus Mirtill | 59 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 40 |
![]() | Vámos Míra | 38 |
![]() | Grosch Vivien | 35 |
![]() | Hámori Konszuéla | 28 |
![]() | Haggerty, Tamara | 24 |
![]() | Tóth Nikolett | 23 |
![]() | Szabó Nina | 15 |
![]() | Hornyák Dóra | 11 |
![]() | Dramac, Kristina | 9 |
![]() | Juhász Kata | 6 |
![]() | Kiss Csenge | 2 |
![]() | KGabriel, Catherine | 1 |
![]() | Kelemen Dorina | 1 |
![]() | Balogh Rebeka | 1 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |
![]() | KRyde, Jessica | 0 |
Igazolás 2023. december 19., 10:00
Kristin Thorleifsdóttir a vasárnap befejeződött világbajnokságon negyedik helyen záró svéd nemzeti válogatott valamennyi mérkőzésén pályára lépett. Kétéves szerződést kötött vele a DVSC SCHAEFFLER. Tovább...