|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1958 | 7 | 14 | 2.00 | |
1957 | 25 | 40 | 1.60 | |
1956 | 6 | 10 | 1.67 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Magyar Posztógyár | 4 | 7 | 1.75 | |
Spartacus | 3 | 6 | 2.00 | |
Mezőberény | 1 | 6 | 6.00 | |
Bp. Petőfi | 1 | 5 | 5.00 | |
Építők | 4 | 4 | 1.00 | |
Bp. ELZETT | 3 | 4 | 1.33 | |
TFSE | 3 | 4 | 1.33 | |
Bp. Telefongyár | 2 | 4 | 2.00 | |
Győr | 2 | 4 | 2.00 | |
Magyar Gyapjú | 2 | 3 | 1.50 | |
Miskolc | 1 | 3 | 3.00 | |
Debrecen | 1 | 3 | 3.00 | |
Bp. Vörös Meteor | 2 | 2 | 1.00 | |
Csepel | 2 | 2 | 1.00 | |
Szentgotthárd | 1 | 2 | 2.00 | |
Postás SE | 1 | 2 | 2.00 | |
Újbuda | 3 | 1 | 0.33 | |
Tatabánya | 1 | 1 | 1.00 | |
MTK | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 38 | 64 | 1.68 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
Debreceni Dózsa |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|