* csak DVSC |
* csak DVSC |
2023/2024 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | 2023.09.30. | Odense Handbold - DVSC-Schaeffler | 33 - 30 | ![]() | 1 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
BL | 2023.09.24. | DVSC-Schaeffler - SG BBM Bietigheim | 26 - 36 | ![]() | 3 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
NBI (93.) | 2023.09.20. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
BL | 2023.09.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 | ![]() | 3 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
NBI (92.) | 2023.09.13. | NEKA - DVSC-Schaeffler | 19 - 30 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
BL | 2023.09.09. | DVSC-Schaeffler - IK Savehof | 32 - 29 | ![]() | 6 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
NBI (91.) | 2023.09.06. | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (90.) | 2023.09.01. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 | ![]() | 7 | V | Szilágyi Zoltán2022/2023 | | |||||||||||||||
NBI (89.) | 2023.05.27. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (88.) | 2023.05.20. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (87.) | 2023.05.13. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 9 - 35 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (86.) | 2023.05.10. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (85.) | 2023.05.02. | DVSC-Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 - 29 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (84.) | 2023.04.27. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 21 - 21 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
MK | 2023.04.23. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
MK | 2023.04.22. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (83.) | 2023.04.16. | DVSC-Schaeffler - NEKA | 29 - 25 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2023.04.12. | Magyarország - Izland | 34 - 28 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2023.04.08. | Magyarország - Izland | 25 - 21 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
NBI (82.) | 2023.04.01. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
MK | 2023.03.29. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (81.) | 2023.03.18. | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (80.) | 2023.03.10. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2023.03.04. | Magyarország - Lengyelország | 29 - 31 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2023.03.03. | Magyarország - Németország | 20 - 26 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
NBI (79.) | 2023.02.26. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 | ![]() | 6 | (1/1) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
EL | 2023.02.19. | DVSC-Schaeffler - Podravka Vegeta | 32 - 31 | ![]() | 2 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
MK | 2023.02.15. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2023.02.11. | Nyköbing FH - DVSC-Schaeffler | 34 - 22 | ![]() | 2 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
EL | 2023.02.04. | DVSC-Schaeffler - Sola HK | 25 - 21 | ![]() | 3 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (78.) | 2023.01.29. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 22 - 19 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (77.) | 2023.01.26. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2023.01.22. | Sola HK - DVSC-Schaeffler | 30 - 25 | ![]() | 3 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2023.01.15. | Podravka Vegeta - DVSC-Schaeffler | 20 - 26 | ![]() | 2 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (76.) | 2023.01.11. | FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 | ![]() | 7 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2023.01.07. | DVSC-Schaeffler - Nyköbing FH | 28 - 27 | ![]() | 2 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
NBI (75.) | 2022.12.30. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (74.) | 2022.12.22. | NEKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 27 | ![]() | 0 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (73.) | 2022.12.17. | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (72.) | 2022.12.14. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (71.) | 2022.12.03. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 | ![]() | 7 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2022.11.16. | Magyarország - Szlovénia | 29 - 25 | ![]() | 4 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2022.11.14. | Magyarország - Svédország | 25 - 30 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.11.10. | Magyarország - Dánia | 27 - 29 | ![]() | 4 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2022.11.08. | Magyarország - Norvégia | 22 - 32 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.11.06. | Magyarország - Horvátország | 18 - 21 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.11.04. | Magyarország - Svájc | 33 - 28 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.10.31. | Magyarország - Németország | 20 - 31 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.10.29. | Magyarország - Románia | 33 - 28 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
NBI (70.) | 2022.10.21. | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (69.) | 2022.10.15. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (68.) | 2022.10.05. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
válogatott | 2022.10.01. | Magyarország - Szlovénia | 19 - 21 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.09.29. | Magyarország - Szlovénia | 22 - 22 | ![]() | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
NBI (67.) | 2022.09.23. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (66.) | 2022.09.16. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (65.) | 2022.09.09. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (64.) | 2022.09.02. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán2021/2022 | | |||||||||||||||
NBI (63.) | 2022.05.20. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (62.) | 2022.05.14. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (61.) | 2022.05.06. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 32 - 26 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (60.) | 2022.04.30. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
válogatott | 2022.04.24. | Magyarország - Szlovákia | 25 - 19 | ![]() | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2022.04.21. | Magyarország - Portugália | 30 - 18 | ![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
NBI (59.) | 2022.04.13. | Dunaújváros - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (58.) | 2022.04.08. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 | ![]() | 6 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (57.) | 2022.03.31. | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (56.) | 2022.03.23. | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (55.) | 2022.03.18. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 | ![]() | 5 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (54.) | 2022.03.12. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
MK | 2022.03.09. | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
válogatott | 2022.03.05. | Magyarország - Spanyolország | 30 - 27 | ![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2022.03.02. | Magyarország - Spanyolország | 28 - 30 | ![]() | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
NBI (53.) | 2022.02.25. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (52.) | 2022.02.18. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (51.) | 2022.02.11. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 27 - 28 | ![]() | 9 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (50.) | 2022.01.15. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 21 - 23 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
MK | 2022.01.07. | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.12. | Magyarország - Dél-Korea | 35 - 28 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.10. | Magyarország - Kongó | 30 - 22 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.08. | Magyarország - Dánia | 19 - 30 | ![]() | 3 | (2/1) | |||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.06. | Magyarország - Németország | 24 - 25 | ![]() | 4 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.04. | Magyarország - Csehország | 32 - 29 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.02. | Magyarország - Szlovákia | 35 - 29 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.11.28. | Magyarország - Franciaország | 28 - 29 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.11.26. | Magyarország - Franciaország | 28 - 33 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||
EL | 2021.11.21. | Magura Cisnadie - DVSC-Schaeffler | 25 - 21 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (49.) | 2021.11.17. | DVSC-Schaeffler - Dunaújváros | 35 - 27 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2021.11.13. | DVSC-Schaeffler - Magura Cisnadie | 22 - 22 | ![]() | 2 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
NBI (48.) | 2021.11.10. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | ![]() | 1 | (2/1) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (47.) | 2021.11.05. | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (46.) | 2021.10.27. | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 | ![]() | 4 | (1/0) | ![]() | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||
NBI (45.) | 2021.10.22. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 | ![]() | 1 | (1/0) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
válogatott | 2021.10.10. | Magyarország - Szlovákia | 30 - 28 | ![]() | 5 | (1/1) | |||||||||||||||||
válogatott | 2021.10.06. | Magyarország - Portugália | 34 - 24 | ![]() | 1 | ![]() | |||||||||||||||||
NBI (44.) | 2021.10.01. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (43.) | 2021.09.24. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 | ![]() | 6 | (4/3) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (42.) | 2021.09.18. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 25 - 29 | ![]() | 7 | (4/3) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (41.) | 2021.09.10. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 30 - 22 | ![]() | 6 | (1/0) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán2020/2021 | | |||||||||||||
válogatott | 2021.08.04. | Magyarország - Norvégia | 22 - 26 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.08.02. | Magyarország - Svédország | 26 - 23 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.07.31. | Magyarország - Spanyolország | 29 - 25 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.07.29. | Magyarország - Orosz Csapat | 31 - 38 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.07.27. | Magyarország - Brazília | 27 - 33 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.07.25. | Magyarország - Franciaország | 29 - 30 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.07.12. | Magyarország - Brazília | 24 - 23 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.07.09. | Magyarország - Brazília | 34 - 31 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.07.06. | Magyarország - Montenegró | 28 - 22 | ![]() | 5 | (5/5) | |||||||||||||||||
NBI (40.) | 2021.06.02. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 20 - 32 | ![]() | 2 | ![]() | V | Kudor Kitti | |||||||||||||||
NBI (39.) | 2021.05.30. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 | ![]() | 6 | ![]() | V | Kudor Kitti | |||||||||||||||
NBI (38.) | 2021.05.26. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 | ![]() | 3 | ![]() | V | Kudor Kitti | |||||||||||||||
NBI (37.) | 2021.05.22. | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||
MK | 2021.05.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 23 | ![]() | 3 | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||||
MK | 2021.05.15. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 22 - 28 | ![]() | 1 | ![]() | V | Kudor Kitti | |||||||||||||||
NBI (36.) | 2021.05.12. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 | ![]() | 3 | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||||
NBI (35.) | 2021.05.08. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 41 - 23 | ![]() | 2 | ![]() | V | Kudor Kitti | |||||||||||||||
NBI (34.) | 2021.05.02. | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 | ![]() | 7 | ![]() | V | Kudor Kitti | |||||||||||||||
NBI (33.) | 2021.04.28. | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 | ![]() | 4 | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||||
NBI (32.) | 2021.04.25. | DVSC-Schaeffler - Dunaújváros | 35 - 26 | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||
válogatott | 2021.04.18. | Magyarország - Olaszország | 41 - 12 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.04.16. | Magyarország - Olaszország | 46 - 19 | ![]() | 4 | ![]() | |||||||||||||||||
MK | 2021.04.11. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 31 - 27 | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||
NBI (31.) | 2021.04.07. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 20 - 32 | ![]() | 1 | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||||
NBI (30.) | 2021.03.27. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 | ![]() | 7 | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||||
válogatott | 2021.03.21. | Magyarország - Oroszország | 23 - 29 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
NBI (29.) | 2021.03.05. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 25 - 21 | ![]() | 3 | (1/0) | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||||||||||||
NBI (28.) | 2021.02.28. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 | ![]() | 4 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (27.) | 2021.02.24. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 | ![]() | 0 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
MK | 2021.02.19. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 | ![]() | 6 | (1/1) | ![]() | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||
NBI (26.) | 2021.02.14. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 | ![]() | 5 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (25.) | 2021.02.05. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 | ![]() | 6 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (24.) | 2021.01.23. | DVSC-Schaeffler - Boglári Akadémia-SZISE | 37 - 29 | ![]() | 5 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (23.) | 2021.01.09. | Boglári Akadémia-SZISE - DVSC-Schaeffler | 25 - 35 | ![]() | 7 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (22.) | 2020.12.30. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 33 | ![]() | 13 | (4/4) | ![]() | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||
EL | 2020.11.21. | Kastamonu Belediyesi - DVSC-Schaeffler | 31 - 30 | ![]() | 5 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (21.) | 2020.09.27. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 25 | ![]() | 8 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (20.) | 2020.09.23. | Dunaújváros - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 | ![]() | 4 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (19.) | 2020.09.19. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 24 | ![]() | 6 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (18.) | 2020.09.16. | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 | ![]() | 3 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (17.) | 2020.09.12. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 | ![]() | 3 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (16.) | 2020.09.09. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 21 - 18 | ![]() | 1 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (15.) | 2020.09.04. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 | ![]() | 3 | ![]() | V | Köstner Vilmos2019/2020 | | ||||||||||||||
NBI (14.) | 2020.03.06. | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 | ![]() | 1 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (13.) | 2020.02.22. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 | ![]() | 1 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (12.) | 2020.01.08. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 | ![]() | 3 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
EHF | 2020.01.04. | Kastamonu Belediyesi - DVSC-Schaeffler | 30 - 31 | ![]() | 3 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (11.) | 2019.12.29. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 30 - 18 | ![]() | 3 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.09. | Magyarország - Franciaország | 21 - 26 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.08. | Magyarország - Argentína | 34 - 26 | ![]() | 1 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.06. | Magyarország - Románia | 27 - 28 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.04. | Magyarország - Szenegál | 30 - 20 | ![]() | 1 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.03. | Magyarország - Montenegró | 24 - 25 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.01. | Magyarország - Spanyolország | 25 - 29 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.30. | Magyarország - Kazahsztán | 39 - 15 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.25. | Magyarország - Szerbia | 23 - 25 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.23. | Magyarország - Dél-Korea | 31 - 25 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.22. | Magyarország - Oroszország | 25 - 29 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
EHF | 2019.11.16. | ZORK Jagodina - DVSC-Schaeffler | 26 - 36 | ![]() | 3 | (1/1) | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (10.) | 2019.11.12. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 36 - 28 | ![]() | 4 | (1/0) | ![]() | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||
EHF | 2019.11.09. | DVSC-Schaeffler - ZORK Jagodina | 37 - 26 | ![]() | 0 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (9.) | 2019.11.02. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 32 - 26 | ![]() | 1 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (8.) | 2019.10.26. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 36 - 33 | ![]() | 4 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
EHF | 2019.10.20. | Bayer Werkselfen - DVSC-Schaeffler | 31 - 34 | ![]() | 3 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (7.) | 2019.10.16. | DVSC-Schaeffler - DKKA | 24 - 24 | ![]() | 2 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
EHF | 2019.10.12. | DVSC-Schaeffler - Bayer Werkselfen | 35 - 27 | ![]() | 3 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (6.) | 2019.10.09. | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 | ![]() | 3 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (5.) | 2019.09.18. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 | ![]() | 7 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (4.) | 2019.09.14. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 26 - 30 | ![]() | 0 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (3.) | 2019.09.10. | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 | ![]() | 4 | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||
NBI (2.) | 2019.09.04. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 30 - 22 | ![]() | 2 | ![]() | V | Köstner Vilmos | |||||||||||||||
NBI (1.) | 2019.08.29. | Szent István SE - DVSC-Schaeffler | 24 - 33 | ![]() | 0 | V | Köstner Vilmos |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023/2024 | 8 | 27 | 3.38 |
![]() | 2022/2023 | 36 | 99 | 2.75 |
![]() | 2021/2022 | 27 | 95 | 3.52 |
![]() | 2020/2021 | 31 | 136 | 4.39 |
![]() | 2019/2020 | 19 | 47 | 2.47 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Siófok | 8 | 41 | 5.13 |
![]() | Fehérvár | 8 | 32 | 4.00 |
![]() | MTK | 8 | 31 | 3.88 |
![]() | Dunaújváros | 9 | 28 | 3.11 |
![]() | FTC | 8 | 26 | 3.25 |
![]() | Békéscsaba | 6 | 26 | 4.33 |
![]() | Kisvárda | 8 | 25 | 3.13 |
![]() | Győr | 9 | 23 | 2.56 |
![]() | Veszp./M.óvár | 7 | 23 | 3.29 |
![]() | Érd | 8 | 22 | 2.75 |
![]() | Szombathely | 5 | 21 | 4.20 |
![]() | Vác | 7 | 20 | 2.86 |
![]() | NEKA | 6 | 19 | 3.17 |
![]() | Budaörs | 4 | 14 | 3.50 |
![]() | Kastamonu | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Vasas | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Werkselfen | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Sola | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Savehof | 1 | 6 | 6.00 |
![]() | Koprivnica | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Nyköbing | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Jagodina | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Cisnadie | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Bietigheim | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Eger | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Odense | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 121 | 404 | 3.34 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Franciaország | 4 | 13 | 3.25 |
![]() | Spanyolország | 4 | 12 | 3.00 |
![]() | Szlovákia | 3 | 12 | 4.00 |
![]() | Izland | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Németország | 3 | 7 | 2.33 |
![]() | Dánia | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Olaszország | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Oroszország | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Szlovénia | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | Dél-Korea | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Brazília | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Montenegró | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Norvégia | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Svédország | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Svájc | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Kongó | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Csehország | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Kazahsztán | 1 | 3 | 3.00 |
