* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | 25 | 16 | 0.64 | |
2017/2018 | 23 | 45 | 1.96 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Lubin | 2 | 9 | 4.50 | |
Fehérvár | 4 | 8 | 2.00 | |
Budaörs | 3 | 6 | 2.00 | |
Kecskemét | 2 | 6 | 3.00 | |
Győr | 4 | 5 | 1.25 | |
Érd | 4 | 5 | 1.25 | |
Siófok | 4 | 4 | 1.00 | |
Eger | 3 | 4 | 1.33 | |
Vác | 4 | 3 | 0.75 | |
Békéscsaba | 3 | 3 | 1.00 | |
Derecske | 1 | 3 | 3.00 | |
Craiova | 1 | 2 | 2.00 | |
MTK | 4 | 1 | 0.25 | |
FTC | 3 | 1 | 0.33 | |
Vasas | 1 | 1 | 1.00 | |
Kisvárda | 2 | 0 | 0.00 | |
Veszp./M.óvár | 2 | 0 | 0.00 | |
Dunaújváros | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 48 | 61 | 1.27 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | Debrecen | 23 | 14 | |
2017/2018 | Debrecen | 19 | 31 | |
összesen | 42 | 45 |
2013-2014 CSM Ploiesti (ROM) 2014 SCM Craiova (ROM) 2014-2015 HCM Baia Mare (ROM) 2015-2017 Dunărea Brăila (ROM) 2019-2020 Râmnicu Vâlcea (ROM)* |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|