|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1972 | 6 | 7 | 1.17 | |
1971 | 11 | 23 | 2.09 | |
1970 | 13 | 31 | 2.38 | |
1969 | 1 | 4 | 4.00 | |
1968 | 11 | 26 | 2.36 | |
1967 | 18 | 31 | 1.72 | |
1966 | 15 | 30 | 2.00 | |
1965 | 13 | 20 | 1.54 | |
1964 | 8 | 9 | 1.13 | |
1963 | 13 | 19 | 1.46 | |
1962 | 6 | 5 | 0.83 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Debrecen | 20 | 38 | 1.90 | |
Nyíregyháza | 12 | 20 | 1.67 | |
Eger | 12 | 16 | 1.33 | |
Miskolc | 13 | 15 | 1.15 | |
Bp. Telefongyár | 7 | 15 | 2.14 | |
Mátészalka | 4 | 12 | 3.00 | |
BEAC | 3 | 9 | 3.00 | |
Közért | 3 | 8 | 2.67 | |
Borsodi Bányász | 3 | 8 | 2.67 | |
Bp. Vörös Meteor | 5 | 7 | 1.40 | |
Hazai Fésűs | 2 | 7 | 3.50 | |
Bp. Csavargyár | 2 | 6 | 3.00 | |
Hódmezővh. | 3 | 5 | 1.67 | |
Bp. ELZETT | 5 | 4 | 0.80 | |
Vasas | 3 | 4 | 1.33 | |
Győr | 2 | 4 | 2.00 | |
Hajdúszoboszló | 1 | 4 | 4.00 | |
Csorna | 1 | 4 | 4.00 | |
Ózd | 3 | 3 | 1.00 | |
Húsos | 1 | 3 | 3.00 | |
Magyar Gyapjú | 1 | 3 | 3.00 | |
Salgótarján | 2 | 2 | 1.00 | |
Szombathely | 1 | 2 | 2.00 | |
III. ker. TTVE | 1 | 2 | 2.00 | |
BRESC | 1 | 2 | 2.00 | |
FTC | 1 | 1 | 1.00 | |
BHG SE | 1 | 1 | 1.00 | |
Békéscsaba | 1 | 0 | 0.00 | |
Postás SE | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 115 | 205 | 1.78 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
1973- D. VM Élelmiszer SK |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|