* csak DVSC |
* csak DVSC |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Vasas | 35 | 52 | 1.49 | |
Győr | 36 | 51 | 1.42 | |
Fehérvár | 29 | 48 | 1.66 | |
Vác | 20 | 44 | 2.20 | |
FTC | 34 | 42 | 1.24 | |
Spartacus | 27 | 37 | 1.37 | |
Dunaújváros | 26 | 35 | 1.35 | |
Békéscsaba | 19 | 33 | 1.74 | |
Hódmezővh. | 16 | 24 | 1.50 | |
Pécs | 15 | 20 | 1.33 | |
Esztergom | 8 | 18 | 2.25 | |
TFSE | 13 | 16 | 1.23 | |
Szekszárd | 10 | 15 | 1.50 | |
Orosháza | 4 | 14 | 3.50 | |
Zalaegerszeg | 8 | 11 | 1.38 | |
Kiskunhalas | 10 | 9 | 0.90 | |
Szeged | 9 | 8 | 0.89 | |
Építők | 6 | 8 | 1.33 | |
Marcali | 4 | 7 | 1.75 | |
BHG SE | 8 | 6 | 0.75 | |
Túrkeve | 5 | 6 | 1.20 | |
Echternach | 2 | 6 | 3.00 | |
Ankara | 2 | 6 | 3.00 | |
Werkselfen | 2 | 6 | 3.00 | |
Slagelse | 2 | 6 | 3.00 | |
Eskisehir | 2 | 5 | 2.50 | |
Madeira | 2 | 5 | 2.50 | |
Ferencváros II. | 2 | 5 | 2.50 | |
Kisvárda | 7 | 4 | 0.57 | |
Mostar | 2 | 4 | 2.00 | |
Kijev | 4 | 3 | 0.75 | |
Viborg | 4 | 3 | 0.75 | |
Magyar Kábel | 2 | 3 | 1.50 | |
Derecske | 2 | 2 | 1.00 | |
Ankara | 2 | 2 | 1.00 | |
Kaunas | 2 | 2 | 1.00 | |
Buxtehude | 2 | 2 | 1.00 | |
Uster | 2 | 2 | 1.00 | |
Gudme | 2 | 2 | 1.00 | |
Lubin | 2 | 2 | 1.00 | |
Artas | 2 | 2 | 1.00 | |
Tiszaújváros | 1 | 2 | 2.00 | |
Valencia | 4 | 1 | 0.25 | |
Nagykanizsa | 3 | 1 | 0.33 | |
Jászberény | 3 | 1 | 0.33 | |
Volgograd | 3 | 1 | 0.33 | |
Veszp./M.óvár | 2 | 1 | 0.50 | |
Hypo | 2 | 1 | 0.50 | |
Hollabrunn | 2 | 1 | 0.50 | |
Radnicski | 2 | 1 | 0.50 | |
Bakkelagets | 2 | 1 | 0.50 | |
Borsodi Bányász | 1 | 1 | 1.00 | |
Koprivnica | 1 | 1 | 1.00 | |
Csurgó | 1 | 1 | 1.00 | |
Miskolc | 3 | 0 | 0.00 | |
Trondheim | 2 | 0 | 0.00 | |
Rosztov | 2 | 0 | 0.00 | |
Larvik | 2 | 0 | 0.00 | |
Osijek | 2 | 0 | 0.00 | |
Lunner Il Gran | 1 | 0 | 0.00 | |
Dijon | 1 | 0 | 0.00 | |
Zalau | 1 | 0 | 0.00 | |
Baku | 1 | 0 | 0.00 | |
Gödöllő | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 434 | 590 | 1.36 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2004/2005 | Debrecen | 22 | 6 | |
2003/2004 | Debrecen | 28 | 28 | |
2002/2003 | Debrecen | 32 | 72 | |
2001/2002 | Debrecen | 27 | 63 | |
2000/2001 | Debrecen | 22 | 76 | |
1999/2000 | Debrecen | 22 | 51 | |
1998/1999 | Debrecen | 12 | 10 | |
1997/1998 | Debrecen | 25 | 30 | |
1995/1996 | Debrecen | 25 | 21 | |
1994/1995 | Debrecen | 19 | 34 | |
1993/1994 | Debrecen | 30 | 34 | |
1992/1993 | Debrecen | 22 | 12 | |
1991/1992 | Debrecen | 25 | 16 | |
1990/1991 | Debrecen | 14 | 4 | |
összesen | 325 | 457 |
2005-2008 Hajdúnánás |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 3 ezüst 2 bronz |
---|---|
gólkirálynő: | NB I/B. 2007 Hajdúnánás (22/172) |
EHF/EL: | 1995 (DVSC) 1996 (DVSC) |
Interjú 2021. február 2., 00:00
Monostorpályiban cseperedett fel a klub történetének egyik leghűségesebb játékosa, aki már a középiskola elkezdése előtt Debrecenbe került, majd felnőttjátékosként tizenhat évig szolgálta a DVSC-t. Tovább...
Interjú 2014. április 27., 00:00
A kézilabdacsapat egykori vezéregyénisége a hétköznapokban is megállja a helyét. Tovább...
Interjú 2005. június 25., 21:41
Nyilas Tünde befejezte pályafutását. Tovább...
Interjú 2005. május 25., 18:32
Pénteken, a DVSC-Kőbánya-Spartacus találkozón vonul vissza a rekorder beállós, Nyilas Tünde. Tovább...
Interjú 2004. április 22., 12:37
Bizony igencsak távoli már a kezdet, mert amikor a mi Tündénk saját nevelésű ifjoncként, 1990-ben felkerült az első csapat keretéhez, még a Lokit erősítették az 1987-es aranycsapatból sokan. Azaz: Nyilas Tünde kezdő zöldfülűként együtt játszhatott a világklasszis Szilágyi-Szántó szélsőpárossal, a kőkemény védővel, Kádárné Icával és a rafinált irányítóval, Medgyessyné Mártival. Tovább...
Beharangozó 1998. november 5., 00:00
A Lokiból mindössze két játékos szerepelt a Viborg ellen 1994-ben elvesztett kupafináléban. Nyilas Tünde és Jeddi Mária négy év után most visszavághat a dánoknak. Tovább...