* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2003/2004 | 12 | 21 | 1.75 | |
2000/2001 | 26 | 46 | 1.77 | |
1999/2000 | 10 | 7 | 0.70 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Hypo | 1 | 8 | 8.00 | |
Győr | 4 | 7 | 1.75 | |
Vasas | 3 | 7 | 2.33 | |
Lubin | 2 | 7 | 3.50 | |
Békéscsaba | 5 | 6 | 1.20 | |
Spartacus | 4 | 6 | 1.50 | |
Dunaújváros | 4 | 5 | 1.25 | |
Fehérvár | 3 | 5 | 1.67 | |
Kiskunhalas | 2 | 5 | 2.50 | |
FTC | 5 | 4 | 0.80 | |
Vác | 3 | 4 | 1.33 | |
Hódmezővh. | 2 | 3 | 1.50 | |
Marcali | 4 | 2 | 0.50 | |
Esztergom | 2 | 2 | 1.00 | |
Szekszárd | 1 | 1 | 1.00 | |
Orosháza | 1 | 1 | 1.00 | |
Wiener Neustadt | 1 | 1 | 1.00 | |
Mostar | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 48 | 74 | 1.54 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Oroszország | 3 | 4 | 1.33 | |
Norvégia | 2 | 3 | 1.50 | |
Románia | 1 | 2 | 2.00 | |
Dél-Korea | 1 | 2 | 2.00 | |
Horvátország | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 9 | 11 | 1.22 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | Siófok | 6 | 12 | |
2009/2010 | Siófok | 23 | 43 | |
2003/2004 | Debrecen | 11 | 17 | |
2003/2004 | Esztergom | 12 | 54 | |
2002/2003 | Fehérvár | 21 | 31 | |
2001/2002 | Fehérvár | 27 | 80 | |
2000/2001 | Debrecen | 19 | 34 | |
1999/2000 | Debrecen | 9 | 7 | |
összesen | 128 | 278 |
2008-2009 Frederikshavn (DEN) 2004-2008 Aarhus (DEN) |
---|
2011-2014 Hévíz |
világbajnokság: | junior-ezüst (2001) |
---|---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
Interjú 2023. február 10., 15:35
Kimagasló tehetsége volt a debreceni kézilabdának, de szó szerint (195 cm). A magyar válogatottban is többször szerepelt, majd évekig Dániában légióskodott. Két kisfia és egy turizmus-menedzsment diplomája van, de még az is lehet, hogy informatikusnak áll. Tovább...