NB-I. statisztika *Hungarian first League
* csak DVSC | AdatlapData sheet
* csak DVSC |
2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI (207.) | 2025.04.05. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 34 - 28 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (206.) | 2025.03.29. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 41 - 24 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (205.) | 2025.03.22. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 28 - 36 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (204.) | 2025.03.16. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 26 - 27 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2025.03.08. | Magyarország - Ukrajna | 35 - 16 | ![]() | 1 | |||||||
NBI (203.) | 2025.02.22. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 43 - 33 | ![]() | 7 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (202.) | 2025.02.08. | MOL Esztergom - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 | ![]() | 0 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (201.) | 2025.02.01. | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 38 - 24 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (200.) | 2025.01.25. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 23 - 28 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
MK | 2025.01.15. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 27 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (199.) | 2025.01.11. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 35 - 23 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (198.) | 2025.01.04. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 37 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (197.) | 2024.12.29. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 42 - 23 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
MK | 2024.12.21. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 23 - 34 | ![]() | 0 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2024.12.15. | Magyarország - Franciaország | 25 - 24 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2024.12.13. | Magyarország - Norvégia | 22 - 30 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2024.12.10. | Magyarország - Franciaország | 27 - 30 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2024.12.08. | Magyarország - Románia | 37 - 29 | ![]() | 3 | |||||||
válogatott | 2024.12.06. | Magyarország - Lengyelország | 31 - 21 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2024.12.05. | Magyarország - Montenegró | 26 - 20 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2024.12.02. | Magyarország - Észak-Macedónia | 29 - 19 | ![]() | 1 | ![]() | ||||||
válogatott | 2024.11.30. | Magyarország - Svédország | 32 - 25 | ![]() | 0 | ![]() | ||||||
válogatott | 2024.11.28. | Magyarország - Törökország | 30 - 24 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2024.11.24. | Magyarország - Ukrajna | 38 - 19 | ![]() | 1 | ![]() | ||||||
válogatott | 2024.11.22. | Magyarország - Szlovákia | 38 - 31 | ![]() | 3 | |||||||
EL | 2024.11.17. | DVSC-Schaeffler - Ramnicu Valcea | 28 - 31 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (196.) | 2024.11.13. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
EL | 2024.11.10. | Ramnicu Valcea - DVSC-Schaeffler | 33 - 31 | ![]() | 3 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (195.) | 2024.11.06. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (194.) | 2024.11.02. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2024.10.26. | Magyarország - Franciaország | 22 - 26 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2024.10.24. | Magyarország - Franciaország | 30 - 27 | ![]() | 1 | |||||||
NBI (193.) | 2024.10.16. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 26 - 26 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (192.) | 2024.10.09. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (191.) | 2024.10.05. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 20 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2024.09.28. | Magyarország - Románia | 37 - 28 | ![]() | 2 | |||||||
NBI (190.) | 2024.09.21. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (189.) | 2024.09.14. | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 28 - 34 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (188.) | 2024.09.07. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 | ![]() | 7 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2024.08.06. | Magyarország - Svédország | 32 - 36 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | |||||
válogatott | 2024.08.03. | Magyarország - Hollandia | 26 - 30 | ![]() | 2 | ![]() | ||||||
válogatott | 2024.08.01. | Magyarország - Spanyolország | 27 - 24 | ![]() | 3 | ![]() | ||||||
válogatott | 2024.07.30. | Magyarország - Angola | 31 - 31 | ![]() | 3 | ![]() | ||||||
válogatott | 2024.07.28. | Magyarország - Brazília | 25 - 24 | ![]() | 2 | |||||||
válogatott | 2024.07.25. | Magyarország - Franciaország | 28 - 31 | ![]() | 1 | ![]() | ||||||
válogatott | 2024.07.19. | Magyarország - Németország | 29 - 30 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2024.07.13. | Magyarország - Szlovénia | 28 - 27 | ![]() | 1 | |||||||
2023/2024 | ||||||||||||
NBI (187.) | 2024.05.25. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (186.) | 2024.05.22. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 | ![]() | 7 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (185.) | 2024.05.18. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (184.) | 2024.05.11. | Kozármisleny - DVSC-Schaeffler | 21 - 37 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (183.) | 2024.05.05. | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 | ![]() | 5 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (182.) | 2024.05.01. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 33 - 19 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (181.) | 2024.04.27. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (180.) | 2024.04.21. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
válogatott | 2024.04.14. | Magyarország - Japán | 37 - 28 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2024.04.12. | Magyarország - Svédország | 28 - 25 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2024.04.11. | Magyarország - Nagy-Britannia | 49 - 11 | ![]() | 5 | |||||||
válogatott | 2024.04.06. | Magyarország - Ausztria | 36 - 30 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | |||||
válogatott | 2024.04.04. | Magyarország - Norvégia | 18 - 33 | ![]() | 0 | ![]() | ||||||
NBI (179.) | 2024.03.27. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
BL | 2024.03.23. | Vipers Kristiansand - DVSC-Schaeffler | 27 - 27 | ![]() | 2 | ![]() | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (178.) | 2024.03.20. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2024.03.17. | DVSC-Schaeffler - Vipers Kristiansand | 28 - 29 | ![]() | 0 | Szilágyi Zoltán | ||||||
MK | 2024.03.10. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
MK | 2024.03.09. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
válogatott | 2024.03.02. | Magyarország - Svájc | 35 - 27 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2024.02.28. | Magyarország - Svájc | 38 - 26 | ![]() | 3 | |||||||
NBI (177.) | 2024.02.23. | DVSC-Schaeffler - NEKA | 32 - 29 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2024.02.18. | IK Savehof - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 | ![]() | 4 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (176.) | 2024.02.14. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2024.02.10. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 | ![]() | 0 | ![]() | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (175.) | 2024.02.07. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
BL | 2024.02.04. | SG BBM Bietigheim - DVSC-Schaeffler | 27 - 31 | ![]() | 3 | Szilágyi Zoltán | ||||||
MK | 2024.01.31. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (174.) | 2024.01.27. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 21 - 24 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
BL | 2024.01.20. | DVSC-Schaeffler - Odense Handbold | 22 - 35 | ![]() | 4 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (173.) | 2024.01.17. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2024.01.14. | WHC Buducnost - DVSC-Schaeffler | 21 - 27 | ![]() | 0 | Szilágyi Zoltán | ||||||
MK | 2024.01.10. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2024.01.06. | Brest Bretagne - DVSC-Schaeffler | 38 - 28 | ![]() | 0 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (172.) | 2024.01.03. | DVSC-Schaeffler - Kozármisleny | 30 - 23 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (171.) | 2023.12.30. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 23 - 33 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2023.12.11. | Magyarország - Horvátország | 23 - 22 | ![]() | 0 | ![]() | ||||||
válogatott | 2023.12.07. | Magyarország - Szenegál | 30 - 20 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2023.12.04. | Magyarország - Montenegró | 18 - 24 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2023.12.02. | Magyarország - Kamerun | 39 - 20 | ![]() | 4 | ![]() | ||||||
válogatott | 2023.11.30. | Magyarország - Paraguay | 35 - 12 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2023.11.26. | Magyarország - Hollandia | 34 - 32 | ![]() | 2 | |||||||
válogatott | 2023.11.25. | Magyarország - Hollandia | 23 - 25 | ![]() | 1 | |||||||
BL | 2023.11.18. | DVSC-Schaeffler - CSM Bucuresti | 23 - 30 | ![]() | 1 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (170.) | 2023.11.15. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
BL | 2023.11.11. | CSM Bucuresti - DVSC-Schaeffler | 29 - 29 | ![]() | 2 | Szilágyi Zoltán | ||||||
válogatott | 2023.11.05. | Magyarország - Németország | 25 - 29 | ![]() | 0 | |||||||
NBI (169.) | 2023.11.01. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2023.10.28. | DVSC-Schaeffler - Brest Bretagne | 31 - 24 | ![]() | 1 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (168.) | 2023.10.25. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2023.10.21. | DVSC-Schaeffler - WHC Buducnost | 27 - 22 | ![]() | 1 | ![]() | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (167.) | 2023.10.18. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 | ![]() | 0 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2023.10.15. | Magyarország - Ausztria | 34 - 32 | ![]() | 2 | |||||||
válogatott | 2023.10.11. | Magyarország - Norvégia | 31 - 38 | ![]() | 2 | |||||||
NBI (166.) | 2023.10.06. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
BL | 2023.09.30. | Odense Handbold - DVSC-Schaeffler | 33 - 30 | ![]() | 1 | Szilágyi Zoltán | ||||||
BL | 2023.09.24. | DVSC-Schaeffler - SG BBM Bietigheim | 26 - 36 | ![]() | 0 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (165.) | 2023.09.20. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2023.09.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 | ![]() | 1 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (164.) | 2023.09.13. | NEKA - DVSC-Schaeffler | 19 - 30 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
BL | 2023.09.09. | DVSC-Schaeffler - IK Savehof | 32 - 29 | ![]() | 0 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (163.) | 2023.09.06. | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 | ![]() | 6 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (162.) | 2023.09.01. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
2022/2023 | ||||||||||||
NBI (161.) | 2023.05.27. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (160.) | 2023.05.20. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (159.) | 2023.05.13. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 9 - 35 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (158.) | 2023.05.10. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||
NBI (157.) | 2023.05.02. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 26 - 29 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (156.) | 2023.04.27. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 21 - 21 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
MK | 2023.04.23. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
MK | 2023.04.22. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (155.) | 2023.04.16. | DVSC-Schaeffler - NEKA | 29 - 25 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
válogatott | 2023.04.12. | Magyarország - Izland | 34 - 28 | ![]() | 2 | |||||||
válogatott | 2023.04.08. | Magyarország - Izland | 25 - 21 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | |||||
NBI (154.) | 2023.04.01. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
MK | 2023.03.29. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (153.) | 2023.03.18. | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (152.) | 2023.03.10. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
válogatott | 2023.03.04. | Magyarország - Lengyelország | 29 - 31 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2023.03.03. | Magyarország - Németország | 20 - 26 | ![]() | 0 | ![]() | ||||||
NBI (151.) | 2023.02.26. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
EL | 2023.02.19. | DVSC-Schaeffler - Podravka Vegeta | 32 - 31 | ![]() | 1 | ![]() | Szilágyi Zoltán | |||||
MK | 2023.02.15. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
EL | 2023.02.11. | Nyköbing FH - DVSC-Schaeffler | 34 - 22 | ![]() | 0 | ![]() | Szilágyi Zoltán | |||||
EL | 2023.02.04. | DVSC-Schaeffler - Sola HK | 25 - 21 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (150.) | 2023.01.29. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 22 - 19 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (149.) | 2023.01.26. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
EL | 2023.01.22. | Sola HK - DVSC-Schaeffler | 30 - 25 | ![]() | 3 | Szilágyi Zoltán | ||||||
EL | 2023.01.15. | Podravka Vegeta - DVSC-Schaeffler | 20 - 26 | ![]() | 1 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (148.) | 2023.01.11. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
EL | 2023.01.07. | DVSC-Schaeffler - Nyköbing FH | 28 - 27 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (147.) | 2022.12.30. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (146.) | 2022.12.22. | NEKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 27 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (145.) | 2022.12.17. | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (144.) | 2022.12.14. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (143.) | 2022.12.03. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2022.11.16. | Magyarország - Szlovénia | 29 - 25 | ![]() | 2 | |||||||
válogatott | 2022.11.14. | Magyarország - Svédország | 25 - 30 | ![]() | 2 | ![]() | ||||||
válogatott | 2022.11.10. | Magyarország - Dánia | 27 - 29 | ![]() | 2 | |||||||
válogatott | 2022.11.08. | Magyarország - Norvégia | 22 - 32 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2022.11.06. | Magyarország - Horvátország | 18 - 21 | ![]() | 3 | |||||||
válogatott | 2022.10.31. | Magyarország - Németország | 20 - 31 | ![]() | 0 | |||||||
NBI (142.) | 2022.10.21. | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (141.) | 2022.10.15. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (140.) | 2022.10.05. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2022.09.29. | Magyarország - Szlovénia | 22 - 22 | ![]() | 1 | |||||||
NBI (139.) | 2022.09.23. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (138.) | 2022.09.16. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (137.) | 2022.09.09. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (136.) | 2022.09.02. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||
2021/2022 | ||||||||||||
NBI (135.) | 2022.05.20. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (134.) | 2022.05.14. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (133.) | 2022.05.06. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 32 - 26 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (132.) | 2022.04.30. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
válogatott | 2022.04.24. | Magyarország - Szlovákia | 25 - 19 | ![]() | 0 | ![]() | ||||||
válogatott | 2022.04.21. | Magyarország - Portugália | 30 - 18 | ![]() | 0 | |||||||
NBI (131.) | 2022.04.13. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (130.) | 2022.04.08. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (129.) | 2022.03.31. | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (128.) | 2022.03.23. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 23 - 29 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (127.) | 2022.03.18. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (126.) | 2022.03.12. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
MK | 2022.03.09. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 22 - 30 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2022.03.05. | Magyarország - Spanyolország | 30 - 27 | ![]() | 2 | ![]() | ||||||
NBI (125.) | 2022.02.25. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (124.) | 2022.02.18. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (123.) | 2022.02.11. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 27 - 28 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (122.) | 2022.01.28. | Győri Audi ETO - DVSC-Schaeffler | 31 - 23 | ![]() | 0 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (121.) | 2022.01.15. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 21 - 23 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
MK | 2022.01.07. | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
válogatott | 2021.12.12. | Magyarország - Dél-Korea | 35 - 28 | ![]() | 1 | ![]() | ||||||
válogatott | 2021.12.10. | Magyarország - Kongó | 30 - 22 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2021.12.06. | Magyarország - Németország | 24 - 25 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2021.12.04. | Magyarország - Csehország | 32 - 29 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2021.11.28. | Magyarország - Franciaország | 28 - 29 | ![]() | 0 | |||||||
válogatott | 2021.11.26. | Magyarország - Franciaország | 28 - 33 | ![]() | 1 | |||||||
EL | 2021.11.21. | Magura Cisnadie - DVSC-Schaeffler | 25 - 21 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (120.) | 2021.11.17. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
EL | 2021.11.13. | DVSC-Schaeffler - Magura Cisnadie | 22 - 22 | ![]() | 0 | Szilágyi Zoltán | ||||||
NBI (119.) | 2021.11.10. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | ![]() | 0 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (118.) | 2021.11.05. | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (117.) | 2021.10.27. | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (116.) | 2021.10.22. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
válogatott | 2021.10.10. | Magyarország - Szlovákia | 30 - 28 | ![]() | 1 | |||||||
válogatott | 2021.10.06. | Magyarország - Portugália | 34 - 24 | ![]() | 3 | |||||||
NBI (115.) | 2021.10.01. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (114.) | 2021.09.24. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||
NBI (113.) | 2021.09.18. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 25 - 29 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
NBI (112.) | 2021.09.10. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 30 - 22 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | |||||
2020/2021 | ||||||||||||
NBI (111.) | 2021.06.02. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 20 - 32 | ![]() | 2 | V | Kudor Kitti | |||||
NBI (110.) | 2021.05.30. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 | ![]() | 2 | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||
NBI (109.) | 2021.05.26. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 | ![]() | 0 | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||
NBI (108.) | 2021.05.22. | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 27 - 29 | ![]() | 0 | V | Kudor Kitti | |||||
MK | 2021.05.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 23 | ![]() | 5 | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||
MK | 2021.05.15. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 22 - 28 | ![]() | 2 | ![]() | V | Kudor Kitti | ||||
NBI (107.) | 2021.05.12. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 | ![]() | 4 | V | Kudor Kitti | |||||
NBI (106.) | 2021.05.08. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 41 - 23 | ![]() | 3 | V | Kudor Kitti | |||||
