|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2 | 0 | 0.00 | |
![]() | 1977 | 23 | 40 | 1.74 |
![]() | 1976 | 17 | 37 | 2.18 |
| 1975 | 11 | 26 | 2.36 | |
| 1974 | 2 | 2 | 1.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Debrecen | 11 | 27 | 2.45 | |
| Nyíregyháza | 10 | 25 | 2.50 | |
| Mátészalka | 5 | 8 | 1.60 | |
| KÉV Metró | 3 | 7 | 2.33 | |
| III. ker. TTVE | 2 | 6 | 3.00 | |
| Vásárosnamény | 3 | 5 | 1.67 | |
| Eger | 3 | 4 | 1.33 | |
| Építők | 2 | 3 | 1.50 | |
| Bp. Csavargyár | 2 | 3 | 1.50 | |
| KELTEX | 1 | 3 | 3.00 | |
| Spartacus | 1 | 3 | 3.00 | |
| Miskolc | 3 | 2 | 0.67 | |
| Bp. Vegyépszer | 2 | 2 | 1.00 | |
| BHG SE | 1 | 2 | 2.00 | |
| Borsodi Bányász | 1 | 2 | 2.00 | |
| Békéscsaba | 2 | 1 | 0.50 | |
| Martfű | 1 | 1 | 1.00 | |
| Közért | 1 | 1 | 1.00 | |
| Csepel | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 55 | 105 | 1.91 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| 1979- Debreceni Dózsa |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
