* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023/2024 | 8 | 11 | 1.38 |
![]() | 2022/2023 | 36 | 60 | 1.67 |
![]() | 2021/2022 | 28 | 58 | 2.07 |
![]() | 2020/2021 | 31 | 80 | 2.58 |
![]() | 2019/2020 | 29 | 53 | 1.83 |
![]() | 2018/2019 | 28 | 71 | 2.54 |
![]() | 2017/2018 | 27 | 35 | 1.30 |
![]() | 2016/2017 | 21 | 21 | 1.00 |
![]() | 2015/2016 | 4 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Érd | 16 | 36 | 2.25 |
![]() | FTC | 12 | 30 | 2.50 |
![]() | Fehérvár | 14 | 29 | 2.07 |
![]() | Dunaújváros | 16 | 27 | 1.69 |
![]() | Siófok | 14 | 27 | 1.93 |
![]() | NEKA | 7 | 23 | 3.29 |
![]() | Békéscsaba | 13 | 22 | 1.69 |
![]() | Kisvárda | 12 | 22 | 1.83 |
![]() | Győr | 17 | 21 | 1.24 |
![]() | Vác | 14 | 21 | 1.50 |
![]() | MTK | 15 | 19 | 1.27 |
![]() | Veszp./M.óvár | 10 | 16 | 1.60 |
![]() | Budaörs | 9 | 16 | 1.78 |
![]() | Eger | 4 | 16 | 4.00 |
![]() | Szombathely | 6 | 12 | 2.00 |
![]() | Vasas | 4 | 12 | 3.00 |
![]() | Derecske | 1 | 8 | 8.00 |
![]() | Sola | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Jagodina | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Most | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Kastamonu | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Werkselfen | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Koprivnica | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Kispest | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Kecskemét | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Cisnadie | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Nyköbing | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Odense | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Craiova | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Thüringer HC | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Lubin | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Savehof | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Bietigheim | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 212 | 389 | 1.83 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Spanyolország | 3 | 7 | 2.33 |
![]() | Olaszország | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Japán | 1 | 6 | 6.00 |
![]() | Norvégia | 4 | 5 | 1.25 |
![]() | Horvátország | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Dánia | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Franciaország | 4 | 3 | 0.75 |
![]() | Románia | 3 | 3 | 1.00 |
![]() | Portugália | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Szlovénia | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Izland | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Hollandia | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Svédország | 3 | 2 | 0.67 |
![]() | Ausztria | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Szenegál | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Szerbia | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Szlovákia | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Dél-Korea | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Kazahsztán | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Litvánia | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Montenegró | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Kongó | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Németország | 5 | 0 | 0.00 |
![]() | Oroszország | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Csehország | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Lengyelország | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Argentína | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 56 | 64 | 1.14 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | Debrecen | 26 | 42 |
2021/2022 | ![]() | Debrecen | 24 | 51 |
2020/2021 | Debrecen | 26 | 67 | |
2019/2020 | Debrecen | 18 | 33 | |
2018/2019 | Debrecen | 26 | 64 | |
2017/2018 | Debrecen | 21 | 26 | |
2016/2017 | Debrecen | 16 | 17 | |
2015/2016 | Debrecen | 4 | 0 | |
összesen | 161 | 300 |
világbajnokság: | 10. hely (2021) 14. hely (2019) junior-arany (2018) ifi-5. (2016) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 11. hely (2022) 10. hely (2020) 7. hely (2018) junior-bronz (2017) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 2 bronz |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Kácsor Gréta | 17 |
![]() | Vámos Petra | 14 |
![]() | Töpfner Alexandra | 14 |
![]() | Vámos Míra | 13 |
![]() | Jovovics Jovana | 12 |
![]() | Petrus Mirtill | 10 |
![]() | Tóvizi Petra | 9 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 9 |
![]() | Grosch Vivien | 8 |
![]() | Hámori Konszuéla | 7 |
![]() | Planéta Szimonetta | 4 |
![]() | Haggerty, Tamara | 3 |
![]() | Johansson, Elinore | 2 |
![]() | Costa, Mariana | 1 |
![]() | KGabriel, Catherine | 0 |
![]() | Kelemen Dorina | 0 |
![]() | KBartulovic, Gabrijela | 0 |
Jó dolguk van a fiataloknak Debrecenben
2019. április 10., 16:00
Interjú 2023. április 21., 07:00
A saját nevelésű játékos szerint a remek csapategység sikerük egyik titka. Tovább...
Portré 2020. július 6., 00:00
Tóvizi Petra édesapja, Tóvizi Krisztián is kiváló kézilabdázó volt, s lányához hasonlóan szerepelt vb-aranyérmes csapatban, 1997-ben, Nyíregyházán lett főiskolás világbajnok. Tovább...
Interjú 2019. február 2., 13:20
Szorgalom, kitartás, akaraterő és legalább ilyen arányú szerénység. Ezek jellemzik leginkább Tóvizi Petrát, aki a Dehir választásán az Év embere címet is elnyerte. Tovább...
Igazolás 2018. december 19., 00:00
A közlemény szerint a fiatal debreceni beállót nem engedte el a DVSC Schaeffler Győrbe. Tovább...
Interjú 2018. szeptember 15., 00:00
Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét követően Tóvizi Petra a női kézilabda NB I-ben is kitűnően rajtolt, a Debrecen 19 éves beállója két mérkőzésen tíz gólt szerzett eddig. Tovább...
Interjú 2018. szeptember 10., 14:00
Kötelességtudó, hűséges barát, kicsit halogatós - a fiatal debreceni kézilabdázóval, Tóvizi Petrával ismerkedtünk. Tovább...